近 20 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 49.3 | 50.0 | 49.2 | 49.0 | 10.0 | 54.25 |
| 2026/9/24 | 39.4 | 40.0 | 39.3 | 39.0 | 5.0 | 39.40 |
| 2026/9/8 | 29.6 | 29.8 | 29.5 | 29.5 | 20.0 | 37.98 |
| 2026/9/3 | 24.6 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | 20.0 | 23.05 |
| 2026/8/26 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 40.0 | 12.30 |
| 2026/8/25 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.0 | 22.47 |
| 2026/8/22 | 11.1 | 12.5 | 11.0 | 9.8 | 40.0 | 20.57 |
| 2026/8/21 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 15.0 | 29.46 |
| 2026/8/20 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 40.0 | 20.45 |
| 2026/8/19 | 19.7 | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 20.0 | 23.61 |
| 2026/8/18 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 45.0 | 14.07 |
| 2026/8/16 | 19.0 | 27.6 | 17.6 | 14.7 | 70.0 | 19.41 |
| 2026/8/15 | 22.2 | 22.5 | 22.1 | 22.0 | 20.0 | 22.03 |
| 2026/8/14 | 19.7 | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 20.0 | 19.43 |
| 2026/8/13 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 40.0 | 23.74 |
| 2026/8/12 | 30.4 | 34.0 | 29.5 | 29.4 | 35.0 | 27.98 |
| 2026/8/7 | 22.2 | 22.5 | 22.1 | 22.0 | 20.0 | 27.86 |
| 2026/8/5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 40.0 | 23.93 |
| 2026/8/4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 40.0 | 26.91 |
| 2026/8/2 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 60.0 | 28.60 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗