近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 201.0 | 53.31 |
| 2026/10/28 | 66.9 | 85.0 | 69.8 | 40.0 | 350.0 | 75.51 |
| 2026/10/27 | 83.3 | 85.0 | 83.8 | 80.0 | 215.0 | 59.70 |
| 2026/10/25 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 77.0 | 85.00 |
| 2026/10/23 | 51.0 | 60.0 | 50.0 | 45.0 | 175.0 | 36.40 |
| 2026/10/21 | 53.3 | 60.0 | 55.6 | 40.0 | 315.0 | 44.32 |
| 2026/10/20 | 60.0 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 280.0 | 41.45 |
| 2026/10/18 | 59.7 | 76.8 | 65.3 | 25.7 | 680.0 | 51.46 |
| 2026/10/17 | 61.7 | 89.2 | 63.7 | 28.0 | 390.0 | 34.49 |
| 2026/10/16 | 61.7 | 87.7 | 62.0 | 35.0 | 460.0 | 52.62 |
| 2026/10/15 | 58.5 | 90.0 | 58.2 | 28.0 | 460.0 | 53.63 |
| 2026/10/14 | 63.5 | 90.0 | 64.2 | 35.0 | 530.0 | 54.62 |
| 2026/10/13 | 55.2 | 93.8 | 52.4 | 25.0 | 776.0 | 54.50 |
| 2026/10/11 | 45.2 | 92.1 | 36.3 | 25.0 | 760.0 | 48.00 |
| 2026/10/10 | 30.1 | 86.3 | 19.8 | 5.0 | 920.0 | 37.10 |
| 2026/10/9 | 40.6 | 90.1 | 31.7 | 18.0 | 740.0 | 46.09 |
| 2026/10/7 | 47.2 | 83.5 | 45.1 | 17.3 | 980.0 | 47.75 |
| 2026/10/6 | 46.0 | 99.7 | 36.8 | 20.0 | 845.0 | 39.23 |
| 2026/10/4 | 43.9 | 98.6 | 37.0 | 10.0 | 800.0 | 35.06 |
| 2026/10/3 | 26.7 | 46.4 | 22.4 | 20.0 | 550.0 | 25.41 |
| 2026/10/2 | 36.0 | 50.0 | 33.3 | 30.0 | 300.0 | 31.02 |
| 2026/10/1 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 210.0 | 27.67 |
| 2026/9/30 | 44.7 | 85.3 | 39.5 | 20.0 | 400.0 | 37.50 |
| 2026/9/29 | 38.6 | 80.0 | 34.2 | 10.2 | 535.0 | 28.16 |
| 2026/9/28 | 21.3 | 26.7 | 20.0 | 20.0 | 210.0 | 18.31 |
| 2026/9/25 | 26.6 | 38.1 | 26.6 | 14.8 | 1,426.0 | 23.09 |
| 2026/9/24 | 45.5 | 73.1 | 42.6 | 26.6 | 878.0 | 33.27 |
| 2026/9/23 | 49.2 | 90.0 | 40.3 | 35.0 | 633.0 | 43.70 |
| 2026/9/22 | 32.0 | 69.7 | 27.7 | 7.0 | 1,064.0 | 24.31 |
| 2026/9/20 | 39.0 | 51.4 | 39.2 | 25.6 | 1,204.0 | 38.32 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗