近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 47.24 | 1,273.0 |
| 2026/8/4 | 48.12 | 1,426.0 |
| 2026/8/3 | 150.70 | 45.0 |
| 2026/8/2 | 46.69 | 1,377.0 |
| 2026/8/1 | 48.67 | 1,384.5 |
| 2026/7/31 | 47.24 | 1,398.0 |
| 2026/7/30 | 48.44 | 1,486.0 |
| 2026/7/29 | 47.96 | 1,203.0 |
| 2026/7/28 | 46.23 | 1,451.0 |
| 2026/7/27 | 141.50 | 86.0 |
| 2026/7/26 | 46.55 | 1,598.0 |
| 2026/7/25 | 49.35 | 2,162.5 |
| 2026/7/24 | 54.21 | 1,630.5 |
| 2026/7/23 | 111.44 | 101.0 |
| 2026/7/22 | 52.84 | 1,623.5 |
| 2026/7/21 | 54.03 | 1,748.5 |
| 2026/7/20 | 112.50 | 278.5 |
| 2026/7/19 | 52.91 | 1,558.0 |
| 2026/7/18 | 48.06 | 1,739.5 |
| 2026/7/17 | 56.35 | 1,804.0 |
| 2026/7/16 | 51.06 | 2,022.5 |
| 2026/7/15 | 51.53 | 2,069.5 |
| 2026/7/14 | 39.82 | 3,675.0 |
| 2026/7/13 | 89.20 | 284.0 |
| 2026/7/12 | 47.86 | 1,015.0 |
| 2026/7/11 | 37.52 | 1,984.0 |
| 2026/7/10 | 45.03 | 4,862.0 |
| 2026/7/9 | 69.73 | 555.0 |
| 2026/7/8 | 51.80 | 3,738.0 |
| 2026/7/7 | 46.42 | 5,301.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/8/5 | 49.3 | 50.3 | 50.0 | 46.1 | 894.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 38.7 | 53.6 | 35.0 | 35.0 | 235.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 25.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 66.8 | 70.0 | 68.1 | 60.0 | 19.0 |
| 台中市 | 2026/7/30 | 83.5 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 33.0 |
| 桃農 | 2026/7/30 | 72.4 | 95.0 | 79.0 | 30.0 | 23.0 |
| 溪湖鎮 | 2026/7/25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 198.0 |
| 花蓮市 | 2026/8/3 | 150.7 | 160.0 | 160.0 | 113.3 | 45.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗