近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 140.0 | 68.16 |
| 2026/9/5 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 440.0 | 55.04 |
| 2026/8/27 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 75.95 |
| 2026/8/25 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 69.16 |
| 2026/8/22 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 480.0 | 58.38 |
| 2026/8/18 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 480.0 | 46.61 |
| 2026/8/15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 460.0 | 47.90 |
| 2026/8/13 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 480.0 | 45.35 |
| 2026/8/11 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 480.0 | 46.37 |
| 2026/8/4 | 26.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 500.0 | 45.82 |
| 2026/8/1 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 540.0 | 47.16 |
| 2026/7/30 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 500.0 | 40.30 |
| 2026/7/28 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 560.0 | 47.43 |
| 2026/7/24 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 500.0 | 50.04 |
| 2026/7/21 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 500.0 | 51.09 |
| 2026/7/18 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 440.0 | 46.33 |
| 2026/7/16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 400.0 | 43.43 |
| 2026/7/15 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 10.0 | 57.11 |
| 2026/7/14 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 320.0 | 52.12 |
| 2026/7/10 | 43.9 | 54.0 | 45.0 | 42.0 | 500.0 | 52.99 |
| 2026/7/8 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 160.0 | 57.68 |
| 2026/7/7 | 33.8 | 39.5 | 30.0 | 30.0 | 500.0 | 49.11 |
| 2026/7/4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 51.26 |
| 2026/7/2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 440.0 | 46.96 |
| 2026/6/30 | 37.6 | 46.0 | 41.0 | 36.0 | 380.0 | 55.32 |
| 2026/6/27 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 260.0 | 56.00 |
| 2026/6/25 | 50.6 | 53.0 | 51.5 | 50.0 | 300.0 | 55.77 |
| 2026/6/23 | 53.4 | 69.0 | 60.0 | 51.0 | 300.0 | 56.36 |
| 2026/6/19 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 200.0 | 59.64 |
| 2026/6/18 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 120.0 | 62.09 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗