近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 17.00 | 900.0 |
| 2026/8/4 | 28.40 | 170.0 |
| 2026/8/3 | 18.10 | 62.0 |
| 2026/8/1 | 16.20 | 1,701.0 |
| 2026/7/31 | 4.11 | 416.0 |
| 2026/7/30 | 20.51 | 705.0 |
| 2026/7/29 | 21.10 | 668.5 |
| 2026/7/28 | 24.10 | 2,583.0 |
| 2026/7/27 | 24.90 | 1,948.0 |
| 2026/7/25 | 15.00 | 1,847.0 |
| 2026/7/24 | 20.93 | 3,785.0 |
| 2026/7/23 | 22.10 | 2,480.0 |
| 2026/7/22 | 32.60 | 3,839.5 |
| 2026/7/21 | 28.10 | 883.0 |
| 2026/7/20 | 37.30 | 3,136.0 |
| 2026/7/19 | 15.00 | 1,280.0 |
| 2026/7/18 | 24.78 | 5,036.0 |
| 2026/7/17 | 25.96 | 5,762.0 |
| 2026/7/16 | 30.42 | 3,369.0 |
| 2026/7/15 | 28.60 | 4,979.0 |
| 2026/7/14 | 31.10 | 376.0 |
| 2026/7/12 | 14.14 | 3,968.0 |
| 2026/7/11 | 33.40 | 2,288.0 |
| 2026/7/10 | 25.18 | 4,292.0 |
| 2026/7/8 | 35.15 | 4,623.0 |
| 2026/7/7 | 32.22 | 4,444.0 |
| 2026/7/6 | 40.30 | 2,573.0 |
| 2026/7/4 | 27.50 | 5,168.0 |
| 2026/7/3 | 24.83 | 6,086.0 |
| 2026/7/2 | 29.64 | 5,434.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 2026/8/4 | 28.4 | 29.0 | 28.6 | 27.0 | 170.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 900.0 |
| 台北一 | 2026/7/31 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 91.0 |
| 桃農 | 2026/7/31 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 150.0 |
| 板橋區 | 2026/7/31 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 50.0 |
| 高雄市 | 2026/6/16 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 6.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗