近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 29.0 | 32.0 | 31.0 | 20.0 | 72.0 | 25.33 |
| 2026/10/29 | 27.9 | 30.0 | 30.0 | 19.3 | 236.0 | 23.82 |
| 2026/10/28 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 38.38 |
| 2026/10/27 | 21.4 | 23.0 | 21.4 | 20.0 | 76.0 | 22.66 |
| 2026/10/25 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 36.0 | 13.03 |
| 2026/10/23 | 28.0 | 32.0 | 29.3 | 20.0 | 108.0 | 22.40 |
| 2026/10/21 | 28.3 | 32.0 | 30.4 | 18.0 | 135.0 | 30.69 |
| 2026/10/20 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 17.02 |
| 2026/10/18 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 24.74 |
| 2026/10/17 | 25.2 | 32.0 | 26.3 | 15.0 | 90.0 | 26.00 |
| 2026/10/15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 54.0 | 14.86 |
| 2026/10/14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 38.53 |
| 2026/10/13 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 26.12 |
| 2026/10/11 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 10.90 |
| 2026/10/7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 26.00 |
| 2026/10/6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 29.12 |
| 2026/10/4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 36.0 | 14.18 |
| 2026/10/3 | 28.0 | 32.0 | 30.7 | 16.0 | 72.0 | 22.06 |
| 2026/9/30 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 19.75 |
| 2026/9/29 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 400.0 | 14.55 |
| 2026/9/28 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 10.00 |
| 2026/9/25 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 39.21 |
| 2026/9/19 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 43.71 |
| 2026/9/18 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 18.0 | 41.20 |
| 2026/9/17 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 32.00 |
| 2026/9/16 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 25.0 | 63.0 | 25.29 |
| 2026/9/15 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 30.18 |
| 2026/9/13 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 33.25 |
| 2026/9/12 | 12.3 | 21.7 | 10.0 | 10.0 | 216.0 | 14.53 |
| 2026/9/11 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 36.0 | 40.67 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗