近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/12 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 40.0 | 163.84 |
| 2026/9/11 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 40.0 | 168.82 |
| 2026/9/5 | 43.5 | 45.0 | 43.5 | 42.0 | 60.0 | 99.00 |
| 2026/8/27 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 3.0 | 156.95 |
| 2026/8/26 | 81.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 39.0 | 124.73 |
| 2026/8/19 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 36.0 | 97.69 |
| 2026/8/18 | 55.0 | 75.0 | 63.3 | 10.0 | 104.0 | 87.82 |
| 2026/8/13 | 66.2 | 70.0 | 67.1 | 60.0 | 72.0 | 66.85 |
| 2026/8/12 | 41.7 | 80.0 | 34.9 | 24.0 | 116.0 | 47.19 |
| 2026/8/11 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 72.0 | 21.97 |
| 2026/8/7 | 42.5 | 90.0 | 32.8 | 24.0 | 112.0 | 62.62 |
| 2026/8/5 | 24.4 | 41.9 | 20.0 | 20.0 | 89.0 | 79.83 |
| 2026/8/4 | 91.7 | 95.0 | 92.8 | 85.0 | 45.0 | 91.70 |
| 2026/7/28 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 18.0 | 69.33 |
| 2026/7/24 | 27.5 | 39.0 | 26.1 | 20.0 | 67.0 | 84.84 |
| 2026/7/19 | 45.7 | 49.7 | 46.2 | 40.0 | 120.0 | 35.26 |
| 2026/7/18 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 120.0 | 52.37 |
| 2026/7/15 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 36.0 | 67.60 |
| 2026/7/14 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 72.0 | 65.35 |
| 2026/7/11 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 67.01 |
| 2026/7/10 | 110.8 | 135.0 | 116.3 | 70.0 | 130.0 | 117.76 |
| 2026/7/8 | 95.5 | 125.0 | 112.2 | 16.0 | 74.0 | 84.98 |
| 2026/7/7 | 116.1 | 138.0 | 114.2 | 100.0 | 96.0 | 99.57 |
| 2026/7/5 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 34.0 | 89.35 |
| 2026/7/1 | 35.7 | 42.0 | 35.5 | 30.0 | 110.0 | 51.20 |
| 2026/6/30 | 21.5 | 30.0 | 21.8 | 12.0 | 197.0 | 38.63 |
| 2026/6/28 | 19.2 | 20.0 | 19.9 | 16.5 | 234.0 | 43.67 |
| 2026/6/24 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 22.0 | 80.09 |
| 2026/6/23 | 39.2 | 50.0 | 42.9 | 17.2 | 150.0 | 51.77 |
| 2026/6/22 | 44.0 | 60.0 | 46.7 | 20.0 | 90.0 | 32.76 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗