近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 26.85 | 58,070.0 |
| 2026/8/4 | 23.69 | 78,479.0 |
| 2026/8/3 | 17.10 | 29,030.0 |
| 2026/8/2 | 24.78 | 46,851.0 |
| 2026/8/1 | 18.43 | 70,093.0 |
| 2026/7/31 | 15.65 | 40,914.0 |
| 2026/7/30 | 12.93 | 67,438.0 |
| 2026/7/29 | 11.73 | 88,945.0 |
| 2026/7/28 | 13.22 | 104,691.8 |
| 2026/7/27 | 19.20 | 24,114.0 |
| 2026/7/26 | 15.12 | 74,235.0 |
| 2026/7/25 | 19.70 | 99,418.0 |
| 2026/7/24 | 26.76 | 90,699.0 |
| 2026/7/23 | 31.64 | 23,976.0 |
| 2026/7/22 | 41.95 | 62,349.0 |
| 2026/7/21 | 46.47 | 50,813.0 |
| 2026/7/20 | 29.50 | 18,951.0 |
| 2026/7/19 | 41.81 | 30,988.0 |
| 2026/7/18 | 29.45 | 53,433.0 |
| 2026/7/17 | 27.07 | 55,698.0 |
| 2026/7/16 | 24.08 | 55,431.0 |
| 2026/7/15 | 27.01 | 69,030.0 |
| 2026/7/14 | 34.89 | 79,238.0 |
| 2026/7/13 | 49.40 | 12,783.0 |
| 2026/7/12 | 65.24 | 10,173.0 |
| 2026/7/11 | 43.82 | 37,151.0 |
| 2026/7/10 | 51.30 | 91,257.0 |
| 2026/7/9 | 52.48 | 16,497.0 |
| 2026/7/8 | 66.64 | 57,562.0 |
| 2026/7/7 | 60.56 | 55,948.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西螺鎮 | 2026/8/4 | 17.1 | 22.3 | 17.5 | 10.0 | 25,021.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 27.7 | 37.3 | 27.1 | 20.2 | 23,308.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 27.0 | 35.5 | 26.8 | 19.1 | 13,996.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 30.2 | 53.7 | 28.4 | 12.2 | 3,937.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 25.5 | 33.5 | 24.8 | 19.8 | 3,758.0 |
| 宜蘭市 | 2026/8/2 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 4,250.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 24.7 | 28.9 | 25.0 | 20.3 | 2,441.0 |
| 桃農 | 2026/8/5 | 29.6 | 37.7 | 30.5 | 18.6 | 2,343.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗