近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 10.7 | 14.3 | 10.7 | 7.1 | 140.0 | 9.17 |
| 2026/10/28 | 1.2 | 6.0 | 1.2 | 0.0 | 300.0 | 1.20 |
| 2026/10/27 | 11.6 | 14.3 | 11.6 | 10.7 | 560.0 | 11.60 |
| 2026/10/24 | 34.3 | 37.5 | 34.3 | 33.3 | 108.0 | 34.30 |
| 2026/10/23 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 315.0 | 30.00 |
| 2026/10/13 | 85.8 | 91.7 | 85.8 | 80.0 | 12.0 | 85.80 |
| 2026/10/11 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 5.0 | 40.00 |
| 2026/10/9 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 21.0 | 85.70 |
| 2026/10/7 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 14.0 | 92.90 |
| 2026/10/6 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 14.0 | 85.70 |
| 2026/10/4 | 30.1 | 49.3 | 33.1 | 2.1 | 202.0 | 30.10 |
| 2026/10/3 | 30.7 | 42.0 | 30.7 | 27.9 | 280.0 | 30.70 |
| 2026/9/29 | 38.8 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 32.0 | 38.80 |
| 2026/9/24 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 120.0 | 29.20 |
| 2026/9/18 | 56.5 | 91.7 | 56.5 | 33.3 | 54.0 | 56.50 |
| 2026/9/15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 40.00 |
| 2026/9/13 | 57.5 | 62.5 | 58.3 | 50.0 | 80.0 | 57.50 |
| 2026/9/12 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 7.0 | 31.40 |
| 2026/9/11 | 56.1 | 80.0 | 56.1 | 38.8 | 150.0 | 56.10 |
| 2026/9/9 | 73.4 | 83.3 | 76.9 | 52.8 | 137.0 | 73.40 |
| 2026/9/8 | 82.6 | 83.3 | 83.3 | 79.5 | 132.0 | 82.60 |
| 2026/9/4 | 107.7 | 110.0 | 110.0 | 98.5 | 65.0 | 107.70 |
| 2026/9/3 | 34.2 | 66.7 | 34.2 | 20.4 | 245.0 | 34.20 |
| 2026/9/2 | 52.5 | 62.5 | 52.5 | 50.0 | 40.0 | 52.50 |
| 2026/9/1 | 26.4 | 27.1 | 26.6 | 25.0 | 196.0 | 26.40 |
| 2026/8/30 | 38.9 | 55.6 | 39.6 | 20.0 | 310.0 | 31.70 |
| 2026/8/23 | 26.2 | 45.2 | 26.2 | 21.4 | 102.0 | 26.20 |
| 2026/8/22 | 61.2 | 65.6 | 64.1 | 48.3 | 57.0 | 61.20 |
| 2026/8/21 | 56.3 | 64.4 | 58.8 | 40.8 | 191.0 | 44.90 |
| 2026/8/20 | 53.2 | 75.0 | 53.2 | 33.6 | 130.0 | 53.20 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗