批發市場成交量比較
2026/9/11 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/11。
9.20 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳山區 | 2026/9/11 | 14.9 | 20.0 | 14.2 | 12.0 | 2,000.0 | 市場日報 → |
| 屏東市 | 2026/9/11 | 19.0 | 20.0 | 19.2 | 17.3 | 240.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/6/27 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 2,625.0 | 市場日報 → |
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/9/5 | 3.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2,475.0 | 市場日報 → |
| 三重區 | 2026/8/21 | 24.6 | 25.0 | 25.0 | 23.1 | 1,200.0 | 市場日報 → |
| 豐原區 | 2026/7/29 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 360.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/11 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/11,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/14,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 14 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/11 | 15.34 | 2,240.0 |
| 2026/9/8 | 20.00 | 270.0 |
| 2026/9/5 | 3.40 | 2,475.0 |
| 2026/8/21 | 24.60 | 1,200.0 |
| 2026/7/29 | 22.00 | 360.0 |
| 2026/6/27 | 46.70 | 2,625.0 |
| 2026/6/26 | 46.70 | 3,675.0 |
| 2026/6/25 | 45.60 | 3,765.0 |
| 2026/6/24 | 46.70 | 2,550.0 |
| 2026/6/23 | 46.70 | 2,025.0 |
| 2026/6/22 | 46.70 | 1,425.0 |
| 2026/6/19 | 46.70 | 3,975.0 |
| 2026/6/18 | 46.70 | 1,950.0 |
| 2026/6/17 | 46.70 | 1,950.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/07 當週 | 15.84 | 2,510.0 |
| 2026/08/31 當週 | 3.40 | 2,475.0 |
| 2026/08/17 當週 | 24.60 | 1,200.0 |
| 2026/07/27 當週 | 22.00 | 360.0 |
| 2026/06/22 當週 | 46.44 | 16,065.0 |
| 2026/06/15 當週 | 46.70 | 9,750.0 |
| 2026/06/08 當週 | 46.70 | 15,900.0 |
| 2026/06/01 當週 | 44.38 | 7,475.0 |
| 2026/05/25 當週 | 46.45 | 5,565.0 |
| 2026/05/18 當週 | 46.70 | 6,990.0 |
| 2026/05/11 當週 | 46.70 | 6,000.0 |
| 2026/05/04 當週 | 46.70 | 11,400.0 |
| 2026/04/27 當週 | 46.70 | 9,150.0 |
| 2026/04/20 當週 | 46.93 | 14,400.0 |
| 2026/04/13 當週 | 46.84 | 8,000.0 |
| 2026/04/06 當週 | 46.70 | 8,325.0 |
| 2026/03/30 當週 | 46.70 | 5,610.0 |
| 2026/03/23 當週 | 46.70 | 5,025.0 |
| 2026/03/16 當週 | 46.70 | 6,210.0 |
| 2026/03/09 當週 | 46.98 | 5,904.0 |
| 2026/03/02 當週 | 45.87 | 3,330.0 |
| 2026/02/23 當週 | 46.79 | 5,380.0 |
| 2026/02/16 當週 | 46.28 | 3,480.0 |
| 2026/02/09 當週 | 46.85 | 8,343.0 |
| 2026/02/02 當週 | 46.51 | 3,210.0 |
| 2026/01/26 當週 | 46.70 | 4,935.0 |
| 2026/01/19 當週 | 46.70 | 3,900.0 |
| 2026/01/12 當週 | 46.70 | 5,235.0 |
| 2026/01/05 當週 | 45.72 | 5,325.0 |
| 2025/12/29 當週 | 46.70 | 4,620.0 |
| 2025/12/22 當週 | 46.70 | 4,125.0 |
| 2025/12/15 當週 | 46.34 | 4,050.0 |
| 2025/12/08 當週 | 46.70 | 6,030.0 |
| 2025/12/01 當週 | 46.87 | 4,124.0 |
| 2025/11/24 當週 | 46.70 | 6,150.0 |
| 2025/11/17 當週 | 46.82 | 11,235.0 |
| 2025/11/10 當週 | 46.90 | 12,795.0 |
| 2025/11/03 當週 | 46.44 | 8,820.0 |
| 2025/10/27 當週 | 46.43 | 10,460.0 |
| 2025/10/20 當週 | 45.90 | 12,144.0 |
| 2025/10/13 當週 | 46.78 | 5,585.0 |
| 2025/10/06 當週 | 26.70 | 300.0 |
| 2025/09/22 當週 | 28.63 | 960.0 |
| 2025/09/15 當週 | 20.00 | 105.0 |
| 2025/09/08 當週 | 13.07 | 3,225.0 |
| 2025/09/01 當週 | 23.30 | 630.0 |
| 2025/08/25 當週 | 23.30 | 420.0 |
| 2025/08/18 當週 | 32.52 | 1,950.0 |
| 2025/08/11 當週 | 33.30 | 900.0 |
| 2025/06/23 當週 | 25.30 | 450.0 |
| 2025/06/16 當週 | 23.30 | 150.0 |
| 2025/05/19 當週 | 20.08 | 650.0 |
| 2025/05/12 當週 | 22.00 | 360.0 |
| 2025/05/05 當週 | 22.00 | 1,230.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 9.66 | 4,985.0 |
| 2026/08 | 24.60 | 1,200.0 |
| 2026/07 | 22.00 | 360.0 |
| 2026/06 | 46.26 | 49,190.0 |
| 2026/05 | 46.66 | 32,955.0 |
| 2026/04 | 46.81 | 41,525.0 |
| 2026/03 | 46.65 | 22,389.0 |
| 2026/02 | 46.68 | 20,203.0 |
| 2026/01 | 46.46 | 21,915.0 |
| 2025/12 | 46.66 | 19,679.0 |
| 2025/11 | 46.81 | 42,235.0 |
| 2025/10 | 45.87 | 25,254.0 |
| 2025/09 | 17.56 | 4,920.0 |
| 2025/08 | 31.55 | 3,270.0 |
| 2025/06 | 24.80 | 600.0 |
| 2025/05 | 21.44 | 2,240.0 |
本品項有效年資料自 2025 年起;2026 年為截至 2026/9/11 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 45.44 | 194,722.0 |
| 2025 年 | 43.85 | 98,198.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/11 | 15.34 | 2,240.0 |
| 2026/9/8 | 20.00 | 270.0 |
| 2026/9/5 | 3.40 | 2,475.0 |
| 2026/8/21 | 24.60 | 1,200.0 |
| 2026/7/29 | 22.00 | 360.0 |
| 2026/6/27 | 46.70 | 2,625.0 |
| 2026/6/26 | 46.70 | 3,675.0 |
| 2026/6/25 | 45.60 | 3,765.0 |
| 2026/6/24 | 46.70 | 2,550.0 |
| 2026/6/23 | 46.70 | 2,025.0 |
| 2026/6/22 | 46.70 | 1,425.0 |
| 2026/6/19 | 46.70 | 3,975.0 |
| 2026/6/18 | 46.70 | 1,950.0 |
| 2026/6/17 | 46.70 | 1,950.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/14 共 2083 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗