近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 16.00 |
| 2026/10/24 | 9.1 | 10.0 | 9.1 | 8.3 | 44.0 | 9.10 |
| 2026/10/23 | 19.1 | 20.8 | 19.1 | 17.7 | 4,327.0 | 19.09 |
| 2026/10/21 | 23.8 | 31.2 | 23.8 | 19.0 | 90.0 | 19.55 |
| 2026/10/18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 40.0 | 17.50 |
| 2026/10/17 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 40.0 | 15.00 |
| 2026/10/15 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 8.49 |
| 2026/10/14 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 50.0 | 14.51 |
| 2026/10/13 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 30.00 |
| 2026/10/11 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 250.0 | 19.62 |
| 2026/10/10 | 20.2 | 20.8 | 20.2 | 20.0 | 1,325.0 | 20.20 |
| 2026/10/9 | 20.4 | 22.0 | 20.4 | 20.0 | 2,375.0 | 19.97 |
| 2026/10/7 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 22.2 | 150.0 | 16.38 |
| 2026/10/6 | 20.4 | 21.0 | 20.4 | 19.8 | 2,665.0 | 17.59 |
| 2026/10/4 | 18.8 | 20.6 | 19.5 | 15.0 | 1,076.0 | 15.66 |
| 2026/10/3 | 19.3 | 20.0 | 20.0 | 16.7 | 1,076.0 | 15.43 |
| 2026/9/30 | 20.9 | 22.0 | 20.9 | 20.0 | 2,395.0 | 18.83 |
| 2026/9/29 | 19.8 | 21.0 | 20.4 | 16.5 | 1,295.0 | 18.30 |
| 2026/9/25 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 750.0 | 19.59 |
| 2026/9/24 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | 20.0 | 900.0 | 22.20 |
| 2026/9/22 | 20.4 | 21.0 | 20.4 | 20.0 | 1,166.0 | 17.91 |
| 2026/9/20 | 21.0 | 25.0 | 21.0 | 20.0 | 1,487.0 | 19.34 |
| 2026/9/19 | 22.6 | 26.0 | 22.6 | 20.0 | 663.0 | 22.04 |
| 2026/9/18 | 23.0 | 35.1 | 23.0 | 20.0 | 859.0 | 22.33 |
| 2026/9/17 | 23.2 | 35.8 | 23.2 | 20.0 | 1,250.0 | 24.38 |
| 2026/9/16 | 22.7 | 25.3 | 22.7 | 22.0 | 1,592.0 | 22.68 |
| 2026/9/15 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 1,750.0 | 19.95 |
| 2026/9/13 | 21.5 | 27.5 | 21.5 | 20.0 | 1,595.0 | 22.52 |
| 2026/9/12 | 18.9 | 20.0 | 18.9 | 18.0 | 791.0 | 18.90 |
| 2026/9/11 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 637.0 | 20.00 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗