近 17 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/9 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 8.0 | 107.65 |
| 2026/9/6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 5.0 | 95.89 |
| 2026/9/2 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 22.0 | 127.55 |
| 2026/8/11 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 136.0 | 54.62 |
| 2026/7/30 | 24.6 | 25.0 | 25.0 | 22.9 | 240.0 | 41.54 |
| 2026/7/29 | 59.8 | 60.0 | 60.0 | 59.2 | 200.0 | 49.02 |
| 2026/7/26 | 1.1 | 4.0 | 1.1 | 0.0 | 700.0 | 26.01 |
| 2026/7/16 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 195.0 | 39.91 |
| 2026/7/11 | 76.4 | 76.9 | 76.6 | 75.4 | 39.0 | 80.07 |
| 2026/7/4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 80.0 | 81.05 |
| 2026/7/3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 80.0 | 68.94 |
| 2026/6/28 | 27.4 | 31.0 | 29.6 | 17.3 | 58.0 | 55.88 |
| 2026/6/24 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 64.0 | 34.01 |
| 2026/6/23 | 15.9 | 25.0 | 15.9 | 12.5 | 220.0 | 35.24 |
| 2026/6/19 | 15.4 | 27.4 | 15.4 | 8.4 | 300.0 | 43.00 |
| 2026/6/18 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 24.0 | 64.87 |
| 2026/6/17 | 26.5 | 28.3 | 26.5 | 25.0 | 108.0 | 56.07 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗