近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 19.1 | 21.4 | 19.1 | 17.0 | 70.0 | 21.36 |
| 2026/10/29 | 17.3 | 20.0 | 17.2 | 15.0 | 105.0 | 17.79 |
| 2026/10/28 | 29.4 | 40.0 | 29.0 | 20.0 | 81.0 | 20.89 |
| 2026/10/27 | 31.8 | 40.0 | 35.1 | 13.8 | 96.0 | 33.06 |
| 2026/10/25 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 42.34 |
| 2026/10/24 | 21.0 | 38.1 | 17.2 | 15.0 | 124.0 | 25.22 |
| 2026/10/23 | 33.8 | 55.0 | 32.9 | 15.0 | 40.0 | 38.35 |
| 2026/10/21 | 48.9 | 70.0 | 48.1 | 30.3 | 137.0 | 46.35 |
| 2026/10/20 | 41.8 | 69.8 | 38.0 | 25.0 | 112.0 | 45.89 |
| 2026/10/18 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 41.58 |
| 2026/10/17 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 20.0 | 34.38 |
| 2026/10/16 | 25.7 | 47.1 | 21.1 | 18.0 | 210.0 | 35.52 |
| 2026/10/15 | 23.7 | 64.8 | 16.3 | 5.0 | 268.0 | 22.88 |
| 2026/10/14 | 43.9 | 60.0 | 41.4 | 35.0 | 31.0 | 39.29 |
| 2026/10/13 | 83.5 | 90.0 | 85.8 | 70.0 | 100.0 | 33.13 |
| 2026/10/11 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 13.24 |
| 2026/10/10 | 30.3 | 50.0 | 28.8 | 15.0 | 32.0 | 15.95 |
| 2026/10/9 | 18.6 | 51.9 | 12.7 | 3.0 | 290.0 | 22.23 |
| 2026/10/7 | 43.1 | 65.0 | 43.5 | 20.0 | 78.0 | 26.46 |
| 2026/10/6 | 20.0 | 36.8 | 16.8 | 12.8 | 116.0 | 28.38 |
| 2026/10/4 | 43.7 | 60.0 | 42.8 | 30.0 | 46.0 | 64.61 |
| 2026/10/3 | 25.1 | 53.5 | 20.0 | 12.0 | 370.0 | 35.17 |
| 2026/10/2 | 48.7 | 56.7 | 50.0 | 36.7 | 75.0 | 43.22 |
| 2026/10/1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | 64.89 |
| 2026/9/30 | 34.8 | 40.0 | 36.3 | 25.0 | 86.0 | 35.94 |
| 2026/9/29 | 37.4 | 57.3 | 33.2 | 30.0 | 275.0 | 39.49 |
| 2026/9/28 | 40.8 | 72.5 | 35.0 | 26.7 | 120.0 | 39.23 |
| 2026/9/25 | 35.8 | 62.2 | 34.0 | 15.0 | 370.0 | 36.66 |
| 2026/9/24 | 61.4 | 79.5 | 60.8 | 45.0 | 247.0 | 65.11 |
| 2026/9/23 | 73.2 | 99.9 | 68.0 | 61.9 | 146.0 | 69.69 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗