近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 139.8 | 155.0 | 151.2 | 90.1 | 87.0 | 179.79 |
| 2026/9/12 | 164.9 | 170.0 | 168.2 | 150.0 | 79.0 | 227.37 |
| 2026/9/11 | 204.4 | 250.0 | 194.0 | 190.0 | 50.0 | 208.94 |
| 2026/9/8 | 141.1 | 205.0 | 141.9 | 75.0 | 31.0 | 132.21 |
| 2026/9/6 | 156.8 | 164.0 | 160.0 | 140.0 | 50.0 | 179.43 |
| 2026/9/5 | 168.2 | 200.0 | 162.1 | 155.0 | 34.0 | 156.75 |
| 2026/9/4 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 10.0 | 181.11 |
| 2026/9/2 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 30.0 | 217.98 |
| 2026/9/1 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 20.0 | 289.11 |
| 2026/8/30 | 77.8 | 100.0 | 79.8 | 50.0 | 79.0 | 199.16 |
| 2026/8/27 | 403.3 | 410.0 | 402.2 | 400.0 | 30.0 | 438.69 |
| 2026/8/26 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 390.38 |
| 2026/8/21 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 10.0 | 145.80 |
| 2026/8/16 | 124.3 | 160.0 | 125.5 | 85.0 | 21.0 | 117.91 |
| 2026/8/15 | 34.2 | 40.0 | 40.0 | 10.7 | 41.0 | 73.37 |
| 2026/8/14 | 52.5 | 95.0 | 52.5 | 10.0 | 20.0 | 53.52 |
| 2026/8/13 | 21.5 | 25.0 | 20.8 | 20.0 | 130.0 | 39.84 |
| 2026/8/12 | 41.7 | 48.0 | 43.5 | 30.0 | 41.0 | 48.63 |
| 2026/8/11 | 16.7 | 51.3 | 8.0 | 8.0 | 120.0 | 25.52 |
| 2026/8/7 | 40.3 | 60.0 | 37.9 | 28.0 | 210.0 | 54.43 |
| 2026/8/5 | 57.9 | 87.0 | 60.9 | 20.0 | 72.0 | 56.42 |
| 2026/8/4 | 57.5 | 67.0 | 57.5 | 48.0 | 60.0 | 55.14 |
| 2026/8/2 | 40.3 | 83.2 | 32.8 | 20.0 | 170.0 | 58.54 |
| 2026/8/1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 45.0 | 92.36 |
| 2026/7/31 | 73.5 | 75.0 | 73.5 | 72.0 | 30.0 | 43.48 |
| 2026/7/30 | 63.3 | 75.0 | 67.2 | 40.0 | 45.0 | 55.50 |
| 2026/7/29 | 60.2 | 70.0 | 65.1 | 35.9 | 83.0 | 56.87 |
| 2026/7/28 | 80.3 | 85.0 | 80.4 | 75.0 | 57.0 | 69.46 |
| 2026/7/26 | 46.4 | 90.0 | 37.3 | 30.0 | 110.0 | 72.60 |
| 2026/7/25 | 61.1 | 100.0 | 57.9 | 32.0 | 70.0 | 68.06 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗