近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 22.6 | 33.5 | 21.4 | 15.0 | 195.0 | 23.53 |
| 2026/10/29 | 16.3 | 32.0 | 15.2 | 3.9 | 374.0 | 21.70 |
| 2026/10/28 | 14.3 | 28.7 | 11.0 | 10.0 | 441.0 | 28.24 |
| 2026/10/27 | 21.1 | 26.9 | 22.6 | 11.0 | 592.0 | 15.81 |
| 2026/10/25 | 20.7 | 29.0 | 21.5 | 9.8 | 207.0 | 21.22 |
| 2026/10/24 | 14.6 | 25.0 | 15.0 | 3.0 | 345.0 | 21.05 |
| 2026/10/23 | 22.7 | 31.0 | 23.0 | 13.5 | 607.0 | 20.00 |
| 2026/10/21 | 18.1 | 28.3 | 16.2 | 13.4 | 460.0 | 22.20 |
| 2026/10/20 | 20.2 | 30.0 | 20.1 | 10.6 | 350.0 | 18.87 |
| 2026/10/18 | 20.9 | 30.0 | 21.4 | 10.6 | 226.0 | 19.47 |
| 2026/10/17 | 17.8 | 30.0 | 18.3 | 4.3 | 309.0 | 22.69 |
| 2026/10/16 | 17.2 | 30.0 | 16.9 | 5.2 | 390.0 | 19.07 |
| 2026/10/15 | 13.5 | 27.5 | 12.0 | 3.9 | 520.0 | 18.32 |
| 2026/10/14 | 25.2 | 30.0 | 26.1 | 17.4 | 269.0 | 18.44 |
| 2026/10/13 | 29.5 | 37.7 | 29.5 | 21.6 | 472.0 | 22.04 |
| 2026/10/11 | 31.0 | 34.0 | 32.1 | 24.8 | 230.0 | 27.92 |
| 2026/10/10 | 26.6 | 33.4 | 27.9 | 16.0 | 397.0 | 27.87 |
| 2026/10/9 | 29.3 | 35.2 | 30.2 | 20.7 | 452.0 | 28.22 |
| 2026/10/7 | 33.0 | 55.9 | 28.7 | 23.0 | 119.5 | 30.09 |
| 2026/10/6 | 29.0 | 38.0 | 28.4 | 22.0 | 335.0 | 21.29 |
| 2026/10/4 | 25.6 | 33.0 | 26.7 | 15.0 | 161.0 | 22.22 |
| 2026/10/3 | 19.6 | 29.0 | 20.2 | 8.5 | 169.0 | 22.70 |
| 2026/10/2 | 20.1 | 33.6 | 19.9 | 7.0 | 355.0 | 16.96 |
| 2026/10/1 | 19.2 | 30.0 | 19.3 | 8.0 | 221.0 | 15.19 |
| 2026/9/30 | 24.6 | 40.0 | 23.7 | 12.0 | 242.0 | 17.46 |
| 2026/9/29 | 39.1 | 65.6 | 36.7 | 20.0 | 340.0 | 23.75 |
| 2026/9/28 | 36.5 | 46.0 | 43.9 | 5.0 | 390.0 | 37.29 |
| 2026/9/25 | 38.8 | 52.0 | 39.0 | 25.0 | 210.0 | 33.69 |
| 2026/9/24 | 37.8 | 58.1 | 35.4 | 24.9 | 351.0 | 28.80 |
| 2026/9/23 | 36.6 | 50.0 | 34.0 | 31.0 | 452.0 | 30.13 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗