近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 29.86 | 27,369.0 |
| 2026/8/4 | 32.21 | 42,223.1 |
| 2026/8/3 | 49.30 | 9,972.0 |
| 2026/8/2 | 25.92 | 26,249.0 |
| 2026/8/1 | 29.26 | 31,941.0 |
| 2026/7/31 | 19.33 | 26,740.0 |
| 2026/7/30 | 24.93 | 33,710.0 |
| 2026/7/29 | 29.85 | 33,575.0 |
| 2026/7/28 | 29.81 | 41,430.0 |
| 2026/7/27 | 64.55 | 10,434.0 |
| 2026/7/26 | 23.30 | 33,894.0 |
| 2026/7/25 | 32.67 | 40,796.0 |
| 2026/7/24 | 29.03 | 48,656.0 |
| 2026/7/23 | 47.85 | 11,606.0 |
| 2026/7/22 | 37.49 | 43,842.0 |
| 2026/7/21 | 36.62 | 43,050.1 |
| 2026/7/20 | 38.30 | 12,430.0 |
| 2026/7/19 | 30.69 | 26,213.0 |
| 2026/7/18 | 28.54 | 37,576.5 |
| 2026/7/17 | 27.36 | 35,205.0 |
| 2026/7/16 | 23.35 | 38,859.0 |
| 2026/7/15 | 28.92 | 46,023.0 |
| 2026/7/14 | 37.90 | 43,814.5 |
| 2026/7/13 | 80.20 | 7,252.0 |
| 2026/7/12 | 52.09 | 9,987.0 |
| 2026/7/11 | 54.79 | 17,468.0 |
| 2026/7/10 | 60.11 | 48,531.0 |
| 2026/7/9 | 91.35 | 9,886.0 |
| 2026/7/8 | 59.50 | 48,821.0 |
| 2026/7/7 | 53.72 | 50,115.5 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西螺鎮 | 2026/8/4 | 49.2 | 66.7 | 49.7 | 30.0 | 8,588.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 31.8 | 41.4 | 32.8 | 19.5 | 12,685.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 29.4 | 40.8 | 29.1 | 19.0 | 4,886.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 24.5 | 42.9 | 24.9 | 13.8 | 2,290.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 44.7 | 60.5 | 43.6 | 32.2 | 967.0 |
| 宜蘭市 | 2026/8/4 | 23.0 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 3,450.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 25.8 | 33.4 | 25.8 | 18.3 | 1,997.0 |
| 桃農 | 2026/8/5 | 23.0 | 35.6 | 23.4 | 9.3 | 1,405.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗