近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 21.5 | 33.1 | 22.9 | 5.8 | 1,078.0 | 25.27 |
| 2026/10/29 | 14.3 | 29.1 | 14.3 | 3.5 | 780.0 | 19.05 |
| 2026/10/28 | 9.8 | 17.5 | 9.8 | 4.8 | 1,708.0 | 22.40 |
| 2026/10/27 | 14.2 | 21.7 | 14.4 | 6.0 | 2,137.0 | 18.17 |
| 2026/10/25 | 17.1 | 27.8 | 17.1 | 8.0 | 1,854.0 | 19.58 |
| 2026/10/24 | 22.4 | 31.7 | 23.1 | 10.9 | 924.0 | 19.58 |
| 2026/10/23 | 13.2 | 20.1 | 14.0 | 3.8 | 2,935.0 | 14.71 |
| 2026/10/21 | 17.1 | 23.5 | 17.5 | 9.7 | 2,396.0 | 17.82 |
| 2026/10/20 | 15.2 | 21.8 | 15.5 | 8.0 | 2,198.0 | 17.55 |
| 2026/10/18 | 13.2 | 18.6 | 13.3 | 7.3 | 2,448.0 | 13.14 |
| 2026/10/17 | 17.6 | 23.2 | 17.7 | 11.8 | 852.0 | 12.74 |
| 2026/10/16 | 11.6 | 15.5 | 12.7 | 4.4 | 1,463.0 | 10.66 |
| 2026/10/15 | 8.3 | 12.5 | 8.4 | 4.1 | 1,211.0 | 11.21 |
| 2026/10/14 | 7.3 | 13.1 | 7.3 | 3.5 | 2,937.0 | 10.53 |
| 2026/10/13 | 9.7 | 15.9 | 9.7 | 4.4 | 2,957.0 | 12.38 |
| 2026/10/11 | 7.2 | 10.3 | 7.2 | 4.1 | 2,747.0 | 12.59 |
| 2026/10/10 | 7.8 | 13.7 | 7.8 | 4.1 | 3,106.0 | 11.95 |
| 2026/10/9 | 8.8 | 14.5 | 8.9 | 2.9 | 4,348.0 | 12.11 |
| 2026/10/7 | 10.2 | 18.1 | 10.2 | 3.8 | 6,306.0 | 14.88 |
| 2026/10/6 | 20.3 | 26.4 | 21.1 | 11.8 | 3,570.0 | 12.89 |
| 2026/10/4 | 17.1 | 26.6 | 18.3 | 4.1 | 1,835.0 | 12.53 |
| 2026/10/3 | 7.6 | 12.6 | 7.6 | 3.9 | 1,973.0 | 11.31 |
| 2026/9/30 | 6.5 | 10.6 | 6.5 | 3.5 | 4,307.0 | 8.10 |
| 2026/9/29 | 8.4 | 12.3 | 8.4 | 5.4 | 7,953.0 | 8.32 |
| 2026/9/25 | 17.5 | 21.7 | 18.1 | 11.5 | 1,874.0 | 14.45 |
| 2026/9/24 | 14.0 | 20.5 | 14.6 | 5.8 | 2,159.0 | 17.84 |
| 2026/9/22 | 13.9 | 22.7 | 13.9 | 7.9 | 4,306.0 | 19.88 |
| 2026/9/20 | 26.8 | 35.7 | 26.8 | 20.2 | 2,230.0 | 28.16 |
| 2026/9/19 | 27.1 | 33.6 | 27.4 | 19.8 | 1,881.0 | 25.81 |
| 2026/9/18 | 29.4 | 34.4 | 30.2 | 22.0 | 2,621.0 | 28.98 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗