近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 18.0 | 29.0 | 22.0 | 12.0 | 820.0 | 18.32 |
| 2026/8/20 | 17.0 | 29.0 | 25.0 | 15.0 | 795.0 | 18.62 |
| 2026/8/19 | 18.0 | 29.0 | 14.0 | 13.0 | 754.0 | 18.14 |
| 2026/8/18 | 17.0 | 29.0 | 22.0 | 12.0 | 642.0 | 16.56 |
| 2026/8/16 | 18.0 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 784.0 | 16.29 |
| 2026/8/15 | 18.0 | 33.0 | 25.0 | 14.0 | 922.0 | 14.39 |
| 2026/8/14 | 19.0 | 29.0 | 25.0 | 13.0 | 905.0 | 13.68 |
| 2026/8/13 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 12.0 | 805.0 | 14.16 |
| 2026/8/6 | 12.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 629.0 | 16.04 |
| 2026/8/4 | 12.0 | 26.0 | 19.0 | 10.0 | 984.0 | 19.63 |
| 2026/8/2 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 965.0 | 22.78 |
| 2026/8/1 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 | 885.0 | 15.75 |
| 2026/7/29 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 15.0 | 800.0 | 13.49 |
| 2026/7/28 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 15.0 | 890.0 | 15.92 |
| 2026/7/26 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 920.0 | 17.25 |
| 2026/7/25 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 850.0 | 19.72 |
| 2026/7/24 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 850.0 | 23.98 |
| 2026/7/23 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 880.0 | 30.82 |
| 2026/7/22 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 840.0 | 31.75 |
| 2026/7/21 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 18.0 | 830.0 | 33.09 |
| 2026/7/19 | 49.0 | 90.0 | 55.0 | 35.0 | 820.0 | 40.70 |
| 2026/7/18 | 50.0 | 90.0 | 55.0 | 35.0 | 790.0 | 28.73 |
| 2026/7/17 | 50.0 | 90.0 | 55.0 | 35.0 | 700.0 | 25.56 |
| 2026/7/16 | 50.0 | 90.0 | 55.0 | 35.0 | 700.0 | 28.55 |
| 2026/7/15 | 50.0 | 90.0 | 55.0 | 35.0 | 750.0 | 27.15 |
| 2026/7/14 | 50.0 | 90.0 | 55.0 | 35.0 | 770.0 | 32.39 |
| 2026/7/12 | 45.0 | 90.0 | 55.0 | 30.0 | 770.0 | 44.12 |
| 2026/7/11 | 44.0 | 90.0 | 55.0 | 30.0 | 800.0 | 42.37 |
| 2026/7/10 | 46.0 | 90.0 | 55.0 | 30.0 | 760.0 | 47.17 |
| 2026/7/9 | 46.0 | 90.0 | 55.0 | 30.0 | 790.0 | 43.43 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗