近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 68.2 | 82.5 | 69.5 | 50.0 | 200.0 | 65.61 |
| 2026/10/29 | 77.9 | 94.4 | 80.6 | 53.5 | 230.0 | 63.21 |
| 2026/10/28 | 74.2 | 85.0 | 75.7 | 58.9 | 305.0 | 73.92 |
| 2026/10/27 | 91.6 | 99.6 | 92.3 | 81.6 | 220.0 | 74.74 |
| 2026/10/25 | 77.8 | 89.0 | 82.7 | 52.0 | 250.0 | 69.21 |
| 2026/10/23 | 68.6 | 95.0 | 71.4 | 33.8 | 217.0 | 77.79 |
| 2026/10/21 | 61.9 | 70.3 | 66.1 | 41.1 | 336.0 | 68.83 |
| 2026/10/20 | 62.1 | 74.6 | 67.1 | 34.6 | 550.0 | 69.87 |
| 2026/10/18 | 78.4 | 90.0 | 80.0 | 62.0 | 250.0 | 64.26 |
| 2026/10/17 | 53.7 | 75.0 | 54.9 | 28.9 | 455.0 | 66.45 |
| 2026/10/16 | 72.7 | 93.7 | 76.2 | 41.1 | 430.0 | 63.72 |
| 2026/10/15 | 76.4 | 100.0 | 80.7 | 40.0 | 140.0 | 61.23 |
| 2026/10/14 | 74.3 | 95.0 | 78.7 | 40.6 | 171.0 | 65.07 |
| 2026/10/13 | 66.5 | 92.2 | 67.3 | 38.4 | 340.0 | 70.68 |
| 2026/10/11 | 75.5 | 81.2 | 76.5 | 66.5 | 216.0 | 72.05 |
| 2026/10/10 | 76.6 | 90.7 | 77.3 | 60.2 | 345.0 | 76.69 |
| 2026/10/9 | 84.6 | 100.0 | 86.2 | 64.4 | 282.0 | 76.88 |
| 2026/10/7 | 78.1 | 93.0 | 75.0 | 72.4 | 194.0 | 65.02 |
| 2026/10/6 | 85.0 | 103.9 | 88.4 | 56.2 | 260.0 | 66.98 |
| 2026/10/4 | 70.2 | 96.1 | 75.8 | 27.6 | 131.0 | 62.09 |
| 2026/10/3 | 54.9 | 65.4 | 56.0 | 41.0 | 250.0 | 65.99 |
| 2026/10/2 | 54.9 | 72.0 | 54.5 | 38.9 | 284.0 | 65.73 |
| 2026/10/1 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 42.0 | 250.0 | 56.19 |
| 2026/9/30 | 57.4 | 71.8 | 61.7 | 30.4 | 273.0 | 62.52 |
| 2026/9/29 | 67.9 | 92.3 | 66.9 | 46.4 | 330.0 | 63.47 |
| 2026/9/28 | 64.1 | 75.0 | 63.8 | 54.3 | 216.0 | 61.20 |
| 2026/9/25 | 89.6 | 120.0 | 92.3 | 51.2 | 163.0 | 76.57 |
| 2026/9/24 | 78.2 | 93.2 | 80.7 | 55.7 | 245.0 | 85.59 |
| 2026/9/23 | 98.9 | 105.0 | 99.8 | 90.0 | 180.0 | 86.88 |
| 2026/9/22 | 83.9 | 90.0 | 85.4 | 73.4 | 245.0 | 86.72 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗