批發市場成交量比較
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/10/30。
113.83 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/10/30 | 208.1 | 313.6 | 189.9 | 157.1 | 121.0 | 市場日報 → |
| 高雄市 | 2026/10/30 | 174.9 | 195.0 | 173.1 | 160.0 | 70.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/10/30 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 20.0 | 市場日報 → |
| 台中市 | 2026/10/30 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 30.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/10/29 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 32.5 | 市場日報 → |
| 三重區 | 2026/10/21 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 10.0 | 市場日報 → |
| 桃農 | 2026/10/2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/10/30,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/10/30,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 68 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 189.71 | 241.0 |
| 2026/10/29 | 170.49 | 291.5 |
| 2026/10/28 | 69.84 | 1,796.0 |
| 2026/10/27 | 194.49 | 171.0 |
| 2026/10/25 | 130.90 | 160.0 |
| 2026/10/24 | 72.63 | 439.0 |
| 2026/10/23 | 166.71 | 333.0 |
| 2026/10/21 | 151.96 | 334.0 |
| 2026/10/20 | 160.77 | 216.5 |
| 2026/10/18 | 144.06 | 174.0 |
| 2026/10/17 | 178.93 | 356.0 |
| 2026/10/16 | 171.98 | 242.0 |
| 2026/10/15 | 163.24 | 261.0 |
| 2026/10/14 | 202.06 | 186.0 |
| 2026/10/13 | 213.75 | 141.0 |
| 2026/10/11 | 230.00 | 50.0 |
| 2026/10/10 | 183.64 | 250.0 |
| 2026/10/9 | 122.79 | 290.0 |
| 2026/10/7 | 115.31 | 216.0 |
| 2026/10/6 | 79.67 | 133.0 |
| 2026/10/4 | 55.16 | 121.0 |
| 2026/10/3 | 58.49 | 397.0 |
| 2026/10/2 | 74.36 | 353.0 |
| 2026/10/1 | 37.94 | 490.0 |
| 2026/9/30 | 65.87 | 352.0 |
| 2026/9/29 | 83.27 | 174.0 |
| 2026/9/28 | 111.40 | 57.0 |
| 2026/9/25 | 97.99 | 289.0 |
| 2026/9/24 | 115.86 | 177.0 |
| 2026/9/23 | 27.25 | 774.0 |
| 2026/9/22 | 74.70 | 259.0 |
| 2026/9/20 | 52.23 | 295.0 |
| 2026/9/19 | 65.28 | 333.0 |
| 2026/9/18 | 46.83 | 230.0 |
| 2026/9/17 | 57.79 | 227.0 |
| 2026/9/16 | 59.07 | 162.0 |
| 2026/9/15 | 38.14 | 267.0 |
| 2026/9/13 | 43.25 | 322.0 |
| 2026/9/12 | 54.43 | 454.0 |
| 2026/9/11 | 58.43 | 545.5 |
| 2026/9/9 | 61.20 | 264.0 |
| 2026/9/8 | 58.96 | 266.0 |
| 2026/9/6 | 31.58 | 195.0 |
| 2026/9/5 | 59.37 | 221.0 |
| 2026/9/4 | 54.16 | 298.0 |
| 2026/9/3 | 31.14 | 363.0 |
| 2026/9/2 | 29.17 | 548.0 |
| 2026/9/1 | 67.89 | 287.0 |
| 2026/8/30 | 52.97 | 290.0 |
| 2026/8/27 | 79.81 | 403.0 |
| 2026/8/26 | 104.40 | 102.0 |
| 2026/8/25 | 102.63 | 137.5 |
| 2026/8/23 | 48.64 | 312.0 |
| 2026/8/22 | 52.11 | 250.0 |
| 2026/8/21 | 57.86 | 221.0 |
| 2026/8/20 | 62.62 | 158.0 |
| 2026/8/19 | 42.59 | 119.0 |
| 2026/8/18 | 34.87 | 300.0 |
| 2026/8/16 | 31.36 | 318.0 |
| 2026/8/15 | 33.56 | 413.0 |
| 2026/8/14 | 31.05 | 382.0 |
| 2026/8/13 | 66.76 | 234.0 |
| 2026/8/12 | 62.87 | 226.0 |
| 2026/8/11 | 60.56 | 160.0 |
| 2026/8/7 | 40.75 | 467.0 |
| 2026/8/5 | 66.26 | 246.0 |
| 2026/8/4 | 61.42 | 305.0 |
| 2026/8/2 | 70.19 | 194.6 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/26 當週 | 101.66 | 2,499.5 |
| 2026/10/19 當週 | 130.79 | 1,482.5 |
| 2026/10/12 當週 | 177.00 | 1,360.0 |
| 2026/10/05 當週 | 136.87 | 939.0 |
| 2026/09/28 當週 | 61.09 | 1,944.0 |
| 2026/09/21 當週 | 59.55 | 1,499.0 |
| 2026/09/14 當週 | 53.36 | 1,514.0 |
| 2026/09/07 當週 | 55.28 | 1,851.5 |
| 2026/08/31 當週 | 42.99 | 1,912.0 |
| 2026/08/24 當週 | 77.52 | 932.5 |
| 2026/08/17 當週 | 48.83 | 1,360.0 |
| 2026/08/10 當週 | 43.40 | 1,733.0 |
| 2026/08/03 當週 | 53.11 | 1,018.0 |
| 2026/07/27 當週 | 53.15 | 1,492.6 |
| 2026/07/20 當週 | 62.21 | 2,007.0 |
| 2026/07/13 當週 | 39.10 | 2,145.0 |
| 2026/07/06 當週 | 36.14 | 1,751.0 |
| 2026/06/29 當週 | 39.90 | 2,817.8 |
| 2026/06/22 當週 | 29.43 | 2,329.0 |
| 2026/06/15 當週 | 23.85 | 1,652.0 |
| 2026/06/08 當週 | 44.76 | 1,698.0 |
| 2026/06/01 當週 | 45.36 | 1,485.1 |
| 2026/05/25 當週 | 25.87 | 1,683.0 |
| 2026/05/18 當週 | 27.20 | 2,188.0 |
| 2026/05/11 當週 | 38.35 | 1,268.0 |
| 2026/05/04 當週 | 52.18 | 1,449.0 |
| 2026/04/27 當週 | 36.72 | 1,567.0 |
| 2026/04/20 當週 | 50.25 | 2,376.0 |
| 2026/04/13 當週 | 29.55 | 1,574.0 |
| 2026/04/06 當週 | 33.27 | 1,420.0 |
| 2026/03/30 當週 | 30.75 | 1,211.0 |
| 2026/03/23 當週 | 22.41 | 2,015.5 |
| 2026/03/16 當週 | 16.82 | 1,444.5 |
| 2026/03/09 當週 | 22.67 | 2,092.0 |
| 2026/03/02 當週 | 24.96 | 1,150.0 |
| 2026/02/23 當週 | 71.52 | 1,968.0 |
| 2026/02/16 當週 | 115.71 | 82.0 |
| 2026/02/09 當週 | 56.74 | 3,353.9 |
| 2026/02/02 當週 | 59.22 | 2,266.0 |
| 2026/01/26 當週 | 48.59 | 1,380.0 |
| 2026/01/19 當週 | 64.88 | 2,494.0 |
| 2026/01/12 當週 | 50.30 | 1,880.0 |
| 2026/01/05 當週 | 81.17 | 2,528.0 |
| 2025/12/29 當週 | 64.20 | 1,642.0 |
| 2025/12/22 當週 | 107.52 | 2,709.0 |
| 2025/12/15 當週 | 148.95 | 1,592.0 |
| 2025/12/08 當週 | 219.09 | 2,124.0 |
| 2025/12/01 當週 | 305.53 | 1,343.5 |
| 2025/11/24 當週 | 154.34 | 3,937.0 |
| 2025/11/17 當週 | 363.59 | 1,960.0 |
| 2025/11/10 當週 | 412.02 | 1,769.0 |
| 2025/11/03 當週 | 425.60 | 1,694.0 |
| 2025/10/27 當週 | 374.09 | 1,716.0 |
| 2025/10/20 當週 | 346.79 | 1,326.0 |
| 2025/10/13 當週 | 223.34 | 1,481.0 |
| 2025/10/06 當週 | 210.14 | 2,416.0 |
| 2025/09/29 當週 | 230.59 | 2,697.0 |
| 2025/09/22 當週 | 308.53 | 1,277.0 |
| 2025/09/15 當週 | 196.68 | 2,081.0 |
| 2025/09/08 當週 | 152.26 | 2,008.0 |
| 2025/09/01 當週 | 237.05 | 2,143.0 |
| 2025/08/25 當週 | 161.53 | 1,463.0 |
| 2025/08/18 當週 | 108.45 | 2,208.0 |
| 2025/08/11 當週 | 108.90 | 2,128.0 |
| 2025/08/04 當週 | 72.04 | 3,317.0 |
| 2025/07/28 當週 | 90.71 | 2,744.0 |
| 2025/07/21 當週 | 93.18 | 2,934.0 |
| 2025/07/14 當週 | 107.26 | 2,108.0 |
| 2025/07/07 當週 | 113.27 | 2,312.0 |
| 2025/06/30 當週 | 70.84 | 2,834.0 |
| 2025/06/23 當週 | 112.41 | 2,091.0 |
| 2025/06/16 當週 | 147.61 | 1,813.0 |
| 2025/06/09 當週 | 101.95 | 1,995.0 |
| 2025/06/02 當週 | 73.35 | 2,350.0 |
| 2025/05/26 當週 | 102.04 | 775.0 |
| 2025/05/19 當週 | 91.91 | 1,185.0 |
| 2025/05/12 當週 | 68.62 | 783.0 |
| 2025/05/05 當週 | 48.51 | 1,416.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10 | 116.72 | 7,642.0 |
| 2026/09 | 54.16 | 7,359.5 |
| 2026/08 | 54.80 | 5,526.1 |
| 2026/07 | 44.38 | 9,221.8 |
| 2026/06 | 35.31 | 7,673.1 |
| 2026/05 | 34.15 | 7,260.0 |
| 2026/04 | 38.60 | 7,228.0 |
| 2026/03 | 22.08 | 7,192.0 |
| 2026/02 | 63.03 | 7,568.9 |
| 2026/01 | 66.34 | 8,904.0 |
| 2025/12 | 166.56 | 8,647.5 |
| 2025/11 | 299.18 | 9,781.0 |
| 2025/10 | 264.88 | 8,554.5 |
| 2025/09 | 215.08 | 8,169.5 |
| 2025/08 | 105.27 | 10,261.0 |
| 2025/07 | 91.40 | 11,787.0 |
| 2025/06 | 106.49 | 8,249.0 |
| 2025/05 | 66.98 | 5,067.0 |
| 2025/04 | 27.68 | 6,226.4 |
| 2025/03 | 15.31 | 8,600.0 |
| 2025/02 | 36.65 | 5,476.4 |
| 2025/01 | 48.59 | 9,285.0 |
| 2024/12 | 104.64 | 8,153.0 |
| 2024/11 | 156.80 | 9,092.8 |
| 2024/10 | 169.15 | 8,765.1 |
| 2024/09 | 76.25 | 8,005.9 |
| 2024/08 | 132.05 | 9,276.1 |
| 2024/07 | 336.46 | 7,165.5 |
| 2024/06 | 93.48 | 8,664.0 |
| 2024/05 | 83.48 | 7,978.1 |
| 2024/04 | 44.79 | 5,281.1 |
| 2024/03 | 23.67 | 9,617.3 |
| 2024/02 | 35.78 | 7,944.0 |
| 2024/01 | 50.14 | 7,993.0 |
| 2023/12 | 52.70 | 8,798.0 |
| 2023/11 | 98.83 | 9,236.8 |
| 2023/10 | 333.22 | 6,582.0 |
| 2023/09 | 198.49 | 7,694.0 |
| 2023/08 | 92.56 | 12,188.0 |
| 2023/07 | 29.44 | 12,841.0 |
| 2023/06 | 31.38 | 10,959.0 |
| 2023/05 | 65.27 | 10,137.0 |
| 2023/04 | 72.38 | 4,824.0 |
| 2023/03 | 51.88 | 4,874.0 |
| 2023/02 | 83.74 | 6,613.0 |
| 2023/01 | 245.14 | 6,998.0 |
| 2022/12 | 114.62 | 8,546.0 |
| 2022/11 | 102.49 | 7,986.0 |
| 2022/10 | 166.97 | 7,704.0 |
| 2022/09 | 285.69 | 6,558.0 |
| 2022/08 | 236.06 | 7,308.0 |
| 2022/07 | 95.77 | 9,242.8 |
| 2022/06 | 87.50 | 5,824.5 |
| 2022/05 | 31.19 | 5,861.9 |
| 2022/04 | 28.66 | 7,033.7 |
| 2022/03 | 29.51 | 7,690.7 |
| 2022/02 | 32.59 | 4,524.2 |
| 2022/01 | 48.02 | 11,026.8 |
| 2021/12 | 158.82 | 8,380.5 |
| 2021/11 | 179.12 | 8,719.4 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/10/30 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 53.29 | 75,575.4 |
| 2025 年 | 127.08 | 100,104.3 |
| 2024 年 | 108.57 | 97,935.9 |
| 2023 年 | 103.00 | 101,744.8 |
| 2022 年 | 104.88 | 89,306.6 |
| 2021 年 | 106.68 | 97,767.2 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 189.71 | 241.0 |
| 2026/10/29 | 170.49 | 291.5 |
| 2026/10/28 | 69.84 | 1,796.0 |
| 2026/10/27 | 194.49 | 171.0 |
| 2026/10/25 | 130.90 | 160.0 |
| 2026/10/24 | 72.63 | 439.0 |
| 2026/10/23 | 166.71 | 333.0 |
| 2026/10/21 | 151.96 | 334.0 |
| 2026/10/20 | 160.77 | 216.5 |
| 2026/10/18 | 144.06 | 174.0 |
| 2026/10/17 | 178.93 | 356.0 |
| 2026/10/16 | 171.98 | 242.0 |
| 2026/10/15 | 163.24 | 261.0 |
| 2026/10/14 | 202.06 | 186.0 |
| 2026/10/13 | 213.75 | 141.0 |
| 2026/10/11 | 230.00 | 50.0 |
| 2026/10/10 | 183.64 | 250.0 |
| 2026/10/9 | 122.79 | 290.0 |
| 2026/10/7 | 115.31 | 216.0 |
| 2026/10/6 | 79.67 | 133.0 |
| 2026/10/4 | 55.16 | 121.0 |
| 2026/10/3 | 58.49 | 397.0 |
| 2026/10/2 | 74.36 | 353.0 |
| 2026/10/1 | 37.94 | 490.0 |
| 2026/9/30 | 65.87 | 352.0 |
| 2026/9/29 | 83.27 | 174.0 |
| 2026/9/28 | 111.40 | 57.0 |
| 2026/9/25 | 97.99 | 289.0 |
| 2026/9/24 | 115.86 | 177.0 |
| 2026/9/23 | 27.25 | 774.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/10/30 共 2129 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗