近 21 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/26 | 49.0 | 50.0 | 49.3 | 47.0 | 36.0 | 47.69 |
| 2026/8/25 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 36.0 | 45.08 |
| 2026/8/23 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 36.0 | 49.20 |
| 2026/8/22 | 37.0 | 40.0 | 36.7 | 35.0 | 60.0 | 47.20 |
| 2026/8/21 | 42.3 | 43.0 | 42.6 | 41.0 | 36.0 | 48.04 |
| 2026/8/19 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 36.0 | 46.86 |
| 2026/8/18 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 36.0 | 47.09 |
| 2026/8/16 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 24.0 | 51.53 |
| 2026/8/15 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 24.0 | 46.56 |
| 2026/8/14 | 33.5 | 35.0 | 33.5 | 32.0 | 24.0 | 46.26 |
| 2026/8/12 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 24.0 | 49.87 |
| 2026/8/11 | 38.5 | 40.0 | 38.5 | 37.0 | 24.0 | 46.71 |
| 2026/8/2 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 47.53 |
| 2026/7/31 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 24.0 | 48.76 |
| 2026/7/24 | 41.7 | 45.0 | 41.1 | 40.0 | 36.0 | 47.78 |
| 2026/7/22 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 36.0 | 49.28 |
| 2026/6/23 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 12.0 | 48.00 |
| 2026/6/22 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 12.0 | 37.00 |
| 2026/6/19 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 72.0 | 45.24 |
| 2026/6/18 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 72.0 | 46.85 |
| 2026/6/17 | 44.7 | 45.0 | 45.0 | 43.3 | 72.0 | 49.46 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗