近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 14.89 | 8,691.0 |
| 2026/8/4 | 16.74 | 5,751.0 |
| 2026/8/2 | 9.98 | 15,366.0 |
| 2026/8/1 | 11.48 | 10,246.0 |
| 2026/7/31 | 11.30 | 9,343.0 |
| 2026/7/30 | 11.14 | 10,290.0 |
| 2026/7/29 | 12.64 | 10,437.0 |
| 2026/7/28 | 12.26 | 17,253.0 |
| 2026/7/26 | 13.76 | 4,247.0 |
| 2026/7/25 | 11.44 | 10,620.0 |
| 2026/7/24 | 11.13 | 17,213.0 |
| 2026/7/23 | 12.22 | 6,577.0 |
| 2026/7/22 | 11.37 | 10,497.0 |
| 2026/7/21 | 12.93 | 20,216.0 |
| 2026/7/19 | 15.36 | 4,082.0 |
| 2026/7/18 | 11.06 | 11,592.0 |
| 2026/7/17 | 11.34 | 11,879.0 |
| 2026/7/16 | 9.94 | 10,006.0 |
| 2026/7/15 | 14.98 | 4,820.0 |
| 2026/7/14 | 16.81 | 4,281.0 |
| 2026/7/12 | 14.69 | 4,002.0 |
| 2026/7/11 | 12.51 | 10,143.0 |
| 2026/7/10 | 11.79 | 15,402.0 |
| 2026/7/9 | 11.44 | 8,921.0 |
| 2026/7/8 | 11.01 | 15,358.0 |
| 2026/7/7 | 11.32 | 17,920.0 |
| 2026/7/5 | 11.70 | 18,558.0 |
| 2026/7/4 | 9.83 | 20,828.0 |
| 2026/7/3 | 9.47 | 26,559.0 |
| 2026/7/2 | 8.82 | 23,167.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北一 | 2026/8/5 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | 11.0 | 2,150.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 17.6 | 20.0 | 17.6 | 15.0 | 4,566.0 |
| 鳳山區 | 2026/8/2 | 6.2 | 8.0 | 6.1 | 5.0 | 5,010.0 |
| 屏東市 | 2026/8/2 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 1,335.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 7.9 | 13.0 | 7.2 | 5.0 | 275.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 9.9 | 11.4 | 10.0 | 8.3 | 875.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 825.0 |
| 板橋區 | 2026/8/2 | 9.1 | 12.0 | 9.1 | 6.0 | 575.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗