近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/5 | 9.3 | 10.9 | 9.5 | 7.3 | 24,858.0 | 9.30 |
| 2026/8/4 | 9.3 | 10.9 | 9.6 | 6.6 | 25,654.0 | 9.30 |
| 2026/8/3 | 9.8 | 11.2 | 10.0 | 7.6 | 5,160.0 | 9.49 |
| 2026/8/2 | 9.6 | 11.3 | 10.0 | 6.9 | 23,458.0 | 9.60 |
| 2026/8/1 | 9.5 | 11.1 | 9.8 | 6.9 | 24,690.0 | 9.46 |
| 2026/7/31 | 9.4 | 11.2 | 9.7 | 6.6 | 23,543.0 | 9.40 |
| 2026/7/30 | 9.4 | 11.3 | 9.7 | 6.8 | 22,957.0 | 9.37 |
| 2026/7/29 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | 8.2 | 20,066.0 | 9.65 |
| 2026/7/28 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 6.9 | 26,477.0 | 8.72 |
| 2026/7/27 | 9.0 | 10.0 | 9.2 | 7.3 | 6,433.0 | 9.19 |
| 2026/7/26 | 8.6 | 10.0 | 8.8 | 6.7 | 22,523.0 | 8.60 |
| 2026/7/25 | 8.6 | 10.0 | 8.7 | 6.7 | 25,835.0 | 8.32 |
| 2026/7/24 | 8.4 | 10.0 | 8.4 | 6.8 | 24,992.0 | 8.15 |
| 2026/7/23 | 8.6 | 10.0 | 8.7 | 6.9 | 24,212.0 | 8.29 |
| 2026/7/22 | 9.3 | 10.0 | 9.7 | 7.7 | 24,268.0 | 8.75 |
| 2026/7/21 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 6.8 | 21,336.0 | 8.21 |
| 2026/7/20 | 8.9 | 10.0 | 9.0 | 7.1 | 7,190.0 | 8.10 |
| 2026/7/19 | 8.5 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | 18,984.0 | 8.50 |
| 2026/7/18 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 6.9 | 21,295.0 | 8.18 |
| 2026/7/17 | 8.6 | 10.0 | 8.8 | 6.8 | 20,332.0 | 8.31 |
| 2026/7/16 | 8.8 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 17,764.0 | 8.42 |
| 2026/7/15 | 8.8 | 10.0 | 9.0 | 7.1 | 13,850.0 | 8.33 |
| 2026/7/14 | 8.3 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 16,216.0 | 8.06 |
| 2026/7/13 | 9.0 | 10.2 | 9.2 | 7.3 | 5,844.0 | 8.06 |
| 2026/7/12 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 7.1 | 17,480.0 | 8.30 |
| 2026/7/11 | 8.9 | 10.0 | 9.1 | 7.4 | 16,455.0 | 8.53 |
| 2026/7/10 | 9.4 | 10.8 | 9.5 | 7.5 | 18,877.0 | 8.68 |
| 2026/7/9 | 9.5 | 11.4 | 9.5 | 7.5 | 18,605.0 | 8.83 |
| 2026/7/8 | 9.0 | 10.0 | 9.2 | 7.3 | 16,282.0 | 8.54 |
| 2026/7/7 | 8.7 | 10.1 | 8.9 | 6.8 | 20,268.0 | 8.42 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗