近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 36.11 | 4,436.0 |
| 2026/8/4 | 30.68 | 7,470.0 |
| 2026/8/2 | 20.91 | 5,752.0 |
| 2026/8/1 | 28.89 | 4,761.0 |
| 2026/7/31 | 27.55 | 4,559.0 |
| 2026/7/30 | 25.43 | 5,295.0 |
| 2026/7/29 | 21.63 | 5,981.0 |
| 2026/7/28 | 30.84 | 3,861.0 |
| 2026/7/26 | 27.18 | 4,217.0 |
| 2026/7/25 | 20.04 | 7,517.0 |
| 2026/7/24 | 14.63 | 10,080.0 |
| 2026/7/23 | 43.94 | 1,488.0 |
| 2026/7/22 | 26.23 | 4,643.0 |
| 2026/7/21 | 30.95 | 6,481.0 |
| 2026/7/19 | 23.72 | 4,289.0 |
| 2026/7/18 | 17.41 | 9,398.0 |
| 2026/7/17 | 19.14 | 6,530.0 |
| 2026/7/16 | 22.69 | 4,832.0 |
| 2026/7/15 | 20.64 | 6,842.0 |
| 2026/7/14 | 26.69 | 8,070.0 |
| 2026/7/12 | 23.38 | 5,277.0 |
| 2026/7/11 | 17.22 | 6,715.0 |
| 2026/7/10 | 23.41 | 10,094.0 |
| 2026/7/9 | 39.58 | 1,330.0 |
| 2026/7/8 | 22.22 | 7,605.0 |
| 2026/7/7 | 18.15 | 6,340.0 |
| 2026/7/5 | 29.13 | 5,070.0 |
| 2026/7/4 | 20.03 | 5,962.0 |
| 2026/7/3 | 24.77 | 3,960.0 |
| 2026/7/2 | 19.09 | 5,870.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 2026/8/5 | 44.2 | 50.0 | 45.3 | 35.2 | 1,511.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 52.1 | 103.0 | 47.0 | 16.3 | 1,225.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 19.2 | 34.0 | 18.2 | 7.3 | 420.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 5.6 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 100.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 35.3 | 45.0 | 39.9 | 12.0 | 300.0 |
| 桃農 | 2026/8/5 | 11.8 | 14.3 | 11.7 | 9.6 | 700.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 11.8 | 17.0 | 12.9 | 3.0 | 160.0 |
| 宜蘭市 | 2026/6/27 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 3,450.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗