近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 192.0 | 26.08 |
| 2026/9/12 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 24.0 | 27.21 |
| 2026/9/11 | 16.0 | 16.7 | 16.3 | 14.2 | 84.0 | 27.96 |
| 2026/9/9 | 17.8 | 22.2 | 17.8 | 16.7 | 144.0 | 27.42 |
| 2026/9/6 | 6.3 | 22.5 | 6.3 | 1.7 | 216.0 | 26.61 |
| 2026/9/5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 180.0 | 26.94 |
| 2026/9/4 | 8.8 | 11.9 | 8.8 | 6.7 | 228.0 | 26.85 |
| 2026/9/3 | 10.8 | 16.7 | 10.8 | 6.7 | 324.0 | 26.17 |
| 2026/9/1 | 10.6 | 14.2 | 10.6 | 6.9 | 408.0 | 24.64 |
| 2026/8/30 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 283.0 | 23.79 |
| 2026/8/23 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 18.8 | 845.0 | 22.27 |
| 2026/8/22 | 19.7 | 20.8 | 20.1 | 17.2 | 1,289.0 | 22.24 |
| 2026/8/21 | 16.7 | 20.0 | 19.1 | 6.2 | 1,109.0 | 22.86 |
| 2026/8/20 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 354.0 | 22.70 |
| 2026/8/19 | 15.9 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 1,101.0 | 22.56 |
| 2026/8/16 | 15.8 | 20.0 | 16.6 | 9.4 | 487.0 | 21.28 |
| 2026/8/15 | 16.2 | 20.9 | 16.5 | 10.6 | 655.0 | 22.13 |
| 2026/8/14 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 314.0 | 22.46 |
| 2026/8/13 | 6.1 | 18.4 | 6.1 | 1.0 | 1,867.0 | 21.10 |
| 2026/8/12 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1,981.0 | 22.37 |
| 2026/8/11 | 18.0 | 18.3 | 18.1 | 17.5 | 60.0 | 22.13 |
| 2026/8/7 | 15.2 | 16.1 | 15.2 | 15.0 | 1,393.0 | 22.03 |
| 2026/8/5 | 14.4 | 15.7 | 15.0 | 11.3 | 1,471.0 | 21.30 |
| 2026/8/4 | 15.0 | 17.4 | 15.5 | 11.1 | 2,287.0 | 21.54 |
| 2026/8/2 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 6,726.0 | 19.57 |
| 2026/8/1 | 23.1 | 25.0 | 24.9 | 16.0 | 286.0 | 21.73 |
| 2026/7/31 | 16.5 | 25.0 | 16.5 | 13.3 | 886.0 | 19.80 |
| 2026/7/30 | 23.6 | 25.0 | 24.9 | 18.3 | 286.0 | 21.25 |
| 2026/7/29 | 16.4 | 25.0 | 16.4 | 12.0 | 910.0 | 21.77 |
| 2026/7/28 | 21.5 | 25.0 | 24.7 | 8.3 | 286.0 | 21.50 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗