近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/12 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 19.5 | 67.71 |
| 2026/9/4 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 13.0 | 41.00 |
| 2026/8/31 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 102.0 | 53.00 |
| 2026/8/29 | 60.1 | 74.9 | 62.0 | 39.6 | 108.0 | 47.07 |
| 2026/8/24 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 14.5 | 82.00 |
| 2026/8/19 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 30.0 | 29.15 |
| 2026/8/18 | 74.5 | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 23.0 | 28.11 |
| 2026/8/17 | 15.8 | 39.0 | 10.0 | 10.0 | 306.0 | 15.80 |
| 2026/8/6 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 67.0 | 76.00 |
| 2026/8/4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 40.89 |
| 2026/8/1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 98.0 | 31.30 |
| 2026/7/30 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 15.5 | 25.85 |
| 2026/7/28 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 19.0 | 24.94 |
| 2026/7/27 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 50.00 |
| 2026/7/25 | 25.2 | 40.0 | 25.8 | 8.5 | 139.0 | 41.27 |
| 2026/7/24 | 53.2 | 55.0 | 53.1 | 52.0 | 107.5 | 44.45 |
| 2026/7/23 | 54.8 | 56.0 | 54.7 | 54.0 | 68.0 | 54.80 |
| 2026/7/22 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 70.0 | 45.97 |
| 2026/7/21 | 74.0 | 75.0 | 74.1 | 73.0 | 54.0 | 27.24 |
| 2026/7/20 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 55.0 | 66.00 |
| 2026/7/18 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 29.34 |
| 2026/7/15 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 17.0 | 32.63 |
| 2026/7/14 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 38.39 |
| 2026/7/13 | 62.8 | 70.0 | 67.9 | 40.0 | 87.0 | 62.80 |
| 2026/7/11 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 49.0 | 60.92 |
| 2026/7/10 | 36.4 | 47.0 | 35.1 | 30.0 | 103.0 | 53.28 |
| 2026/7/9 | 92.2 | 104.0 | 91.6 | 82.0 | 108.5 | 92.20 |
| 2026/7/8 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 91.5 | 47.16 |
| 2026/7/6 | 62.5 | 63.0 | 62.5 | 62.0 | 30.0 | 62.50 |
| 2026/7/4 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 23.5 | 33.94 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗