近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 36.2 | 42.5 | 36.2 | 30.8 | 240.0 | 41.24 |
| 2026/10/29 | 34.0 | 45.0 | 34.0 | 25.0 | 200.0 | 37.20 |
| 2026/10/28 | 29.8 | 37.1 | 32.1 | 15.9 | 387.0 | 36.03 |
| 2026/10/27 | 29.7 | 40.8 | 29.7 | 18.6 | 615.0 | 35.25 |
| 2026/10/25 | 31.5 | 39.5 | 31.5 | 23.5 | 440.0 | 33.24 |
| 2026/10/24 | 29.6 | 45.7 | 29.6 | 17.0 | 822.0 | 32.17 |
| 2026/10/23 | 29.5 | 34.2 | 29.5 | 26.7 | 620.0 | 33.64 |
| 2026/10/21 | 30.3 | 40.2 | 30.7 | 19.3 | 960.0 | 32.90 |
| 2026/10/20 | 32.5 | 43.7 | 33.3 | 18.9 | 540.0 | 39.55 |
| 2026/10/18 | 36.3 | 41.8 | 37.5 | 27.3 | 492.0 | 39.04 |
| 2026/10/17 | 31.6 | 40.7 | 34.1 | 15.0 | 565.0 | 43.47 |
| 2026/10/16 | 29.9 | 36.4 | 30.7 | 20.9 | 560.0 | 43.63 |
| 2026/10/15 | 34.5 | 40.0 | 34.5 | 30.0 | 280.0 | 38.10 |
| 2026/10/14 | 28.5 | 35.7 | 31.0 | 13.7 | 576.0 | 36.89 |
| 2026/10/13 | 30.5 | 41.0 | 30.5 | 21.7 | 600.0 | 42.29 |
| 2026/10/11 | 36.4 | 47.3 | 36.5 | 25.4 | 460.0 | 44.41 |
| 2026/10/10 | 36.9 | 55.0 | 38.2 | 15.0 | 600.0 | 39.76 |
| 2026/10/9 | 48.6 | 55.0 | 48.6 | 44.0 | 200.0 | 39.51 |
| 2026/10/7 | 26.1 | 43.1 | 26.1 | 16.5 | 564.0 | 36.32 |
| 2026/10/6 | 29.4 | 36.7 | 29.4 | 23.8 | 360.0 | 35.44 |
| 2026/10/4 | 27.0 | 39.3 | 27.0 | 20.0 | 345.0 | 35.94 |
| 2026/10/3 | 24.0 | 33.6 | 24.0 | 18.3 | 954.0 | 34.99 |
| 2026/9/30 | 26.3 | 40.4 | 26.3 | 12.6 | 960.0 | 28.50 |
| 2026/9/29 | 29.4 | 39.7 | 29.7 | 18.0 | 1,624.0 | 27.59 |
| 2026/9/25 | 34.9 | 52.8 | 35.2 | 16.4 | 743.0 | 32.96 |
| 2026/9/24 | 42.5 | 52.4 | 44.3 | 27.4 | 660.0 | 36.11 |
| 2026/9/22 | 38.9 | 48.0 | 40.7 | 24.2 | 960.0 | 38.39 |
| 2026/9/20 | 39.6 | 51.4 | 39.6 | 28.6 | 700.0 | 38.55 |
| 2026/9/19 | 37.8 | 46.4 | 38.3 | 28.0 | 1,020.0 | 39.22 |
| 2026/9/18 | 41.3 | 48.1 | 41.3 | 36.3 | 761.0 | 41.04 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗