近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 29.3 | 30.0 | 29.6 | 28.0 | 75.0 | 17.33 |
| 2026/10/29 | 20.8 | 28.0 | 20.7 | 14.0 | 125.0 | 16.86 |
| 2026/10/25 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 18.08 |
| 2026/10/24 | 9.9 | 14.9 | 9.8 | 5.0 | 175.0 | 16.54 |
| 2026/10/23 | 7.9 | 17.8 | 5.8 | 4.3 | 141.0 | 17.55 |
| 2026/10/21 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 18.64 |
| 2026/10/20 | 16.2 | 27.9 | 14.9 | 8.4 | 304.0 | 18.02 |
| 2026/10/18 | 30.1 | 35.0 | 31.9 | 20.0 | 105.0 | 16.15 |
| 2026/10/17 | 15.5 | 30.1 | 13.4 | 7.0 | 229.0 | 17.17 |
| 2026/10/16 | 21.5 | 27.0 | 20.2 | 20.0 | 122.0 | 19.26 |
| 2026/10/15 | 24.8 | 29.0 | 24.9 | 20.0 | 183.0 | 19.74 |
| 2026/10/14 | 24.4 | 47.9 | 21.3 | 10.1 | 399.0 | 16.46 |
| 2026/10/13 | 20.3 | 47.8 | 14.8 | 9.5 | 743.0 | 16.64 |
| 2026/10/11 | 31.1 | 38.0 | 30.7 | 25.6 | 184.0 | 19.17 |
| 2026/10/10 | 27.4 | 37.5 | 29.8 | 10.0 | 284.0 | 21.18 |
| 2026/10/9 | 26.6 | 36.8 | 28.0 | 12.0 | 156.0 | 16.92 |
| 2026/10/7 | 30.6 | 35.4 | 32.1 | 21.5 | 188.0 | 16.10 |
| 2026/10/6 | 18.0 | 34.0 | 16.0 | 8.0 | 383.0 | 18.00 |
| 2026/10/4 | 17.9 | 28.2 | 16.8 | 10.9 | 436.0 | 14.87 |
| 2026/10/3 | 18.5 | 39.9 | 16.0 | 4.8 | 411.0 | 15.15 |
| 2026/10/2 | 14.4 | 38.2 | 9.9 | 4.0 | 1,043.5 | 13.01 |
| 2026/10/1 | 17.2 | 36.8 | 14.9 | 4.2 | 491.0 | 11.15 |
| 2026/9/30 | 10.3 | 26.0 | 7.6 | 2.8 | 1,060.0 | 11.84 |
| 2026/9/29 | 31.7 | 71.9 | 26.2 | 8.0 | 340.0 | 16.21 |
| 2026/9/28 | 18.1 | 35.5 | 14.8 | 10.6 | 354.0 | 16.67 |
| 2026/9/25 | 14.7 | 35.0 | 11.0 | 5.5 | 460.0 | 14.89 |
| 2026/9/24 | 11.1 | 26.3 | 8.6 | 3.3 | 684.0 | 16.02 |
| 2026/9/23 | 26.2 | 72.7 | 16.2 | 10.0 | 489.6 | 19.03 |
| 2026/9/22 | 19.6 | 54.8 | 13.1 | 4.0 | 920.4 | 16.67 |
| 2026/9/20 | 25.3 | 45.8 | 23.6 | 10.0 | 360.0 | 12.47 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗