近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 13.0 | 15.0 | 13.1 | 10.7 | 375.0 | 17.82 |
| 2026/9/12 | 12.1 | 18.8 | 11.9 | 6.0 | 400.0 | 17.12 |
| 2026/9/9 | 18.7 | 28.7 | 18.1 | 10.7 | 575.0 | 18.22 |
| 2026/9/8 | 19.9 | 22.6 | 20.2 | 16.2 | 400.0 | 22.88 |
| 2026/9/6 | 32.3 | 35.0 | 33.5 | 26.2 | 150.0 | 23.62 |
| 2026/9/5 | 17.2 | 18.1 | 17.0 | 17.0 | 225.0 | 23.96 |
| 2026/9/4 | 22.0 | 23.0 | 22.3 | 20.0 | 225.0 | 23.51 |
| 2026/9/3 | 23.5 | 30.0 | 25.8 | 10.2 | 240.0 | 20.31 |
| 2026/9/2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 100.0 | 20.28 |
| 2026/9/1 | 14.8 | 17.9 | 15.0 | 11.1 | 550.0 | 19.75 |
| 2026/8/30 | 13.3 | 19.5 | 12.4 | 10.0 | 1,400.0 | 16.42 |
| 2026/8/27 | 16.9 | 25.7 | 15.6 | 12.0 | 750.0 | 17.74 |
| 2026/8/26 | 22.4 | 28.7 | 23.0 | 14.2 | 275.0 | 19.39 |
| 2026/8/25 | 12.0 | 17.6 | 11.8 | 7.0 | 275.0 | 17.43 |
| 2026/8/23 | 9.6 | 10.6 | 10.0 | 7.3 | 825.0 | 12.21 |
| 2026/8/22 | 10.4 | 16.8 | 10.0 | 5.0 | 550.0 | 13.25 |
| 2026/8/21 | 12.0 | 15.9 | 11.6 | 9.5 | 700.0 | 13.17 |
| 2026/8/20 | 8.0 | 11.8 | 7.8 | 5.1 | 1,850.0 | 12.13 |
| 2026/8/19 | 12.1 | 21.7 | 10.9 | 6.1 | 1,400.0 | 13.37 |
| 2026/8/18 | 11.5 | 15.4 | 11.4 | 8.0 | 1,350.0 | 14.99 |
| 2026/8/16 | 12.8 | 16.6 | 12.7 | 9.4 | 1,150.0 | 14.71 |
| 2026/8/15 | 13.8 | 21.4 | 13.2 | 8.2 | 925.0 | 15.73 |
| 2026/8/14 | 10.2 | 21.6 | 8.4 | 4.3 | 875.0 | 15.69 |
| 2026/8/13 | 14.1 | 19.3 | 14.4 | 8.0 | 550.0 | 14.88 |
| 2026/8/12 | 11.1 | 15.4 | 11.0 | 7.2 | 525.0 | 14.39 |
| 2026/8/11 | 9.1 | 12.5 | 9.6 | 4.5 | 725.0 | 15.64 |
| 2026/8/5 | 14.9 | 17.5 | 15.0 | 12.2 | 1,525.0 | 15.99 |
| 2026/8/4 | 14.3 | 19.7 | 14.4 | 8.5 | 1,400.0 | 16.51 |
| 2026/8/2 | 15.6 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 375.0 | 17.49 |
| 2026/8/1 | 14.0 | 21.0 | 14.3 | 6.0 | 125.0 | 23.65 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗