近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 62.4 | 77.0 | 66.6 | 50.7 | 562.0 | 56.73 |
| 2026/10/29 | 34.5 | 60.0 | 41.3 | 30.0 | 411.0 | 60.79 |
| 2026/10/28 | 69.1 | 81.0 | 65.0 | 60.0 | 306.0 | 65.02 |
| 2026/10/27 | 43.3 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 216.0 | 58.23 |
| 2026/10/25 | 47.8 | 60.0 | 49.0 | 38.0 | 486.0 | 71.96 |
| 2026/10/24 | 63.0 | 69.0 | 64.2 | 55.0 | 203.0 | 51.01 |
| 2026/10/23 | 40.2 | 66.0 | 38.3 | 25.0 | 576.0 | 49.10 |
| 2026/10/21 | 49.3 | 55.0 | 48.7 | 43.5 | 231.0 | 47.88 |
| 2026/10/20 | 52.1 | 75.0 | 59.0 | 46.0 | 525.0 | 51.09 |
| 2026/10/18 | 56.6 | 59.0 | 57.8 | 51.5 | 276.0 | 68.44 |
| 2026/10/17 | 57.5 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 294.0 | 51.62 |
| 2026/10/16 | 43.0 | 67.5 | 48.4 | 29.0 | 566.0 | 50.14 |
| 2026/10/15 | 40.3 | 70.0 | 50.3 | 30.0 | 396.0 | 57.32 |
| 2026/10/14 | 46.2 | 67.0 | 55.4 | 32.5 | 376.0 | 49.28 |
| 2026/10/13 | 59.6 | 68.0 | 60.7 | 56.5 | 360.0 | 56.69 |
| 2026/10/11 | 59.2 | 60.0 | 58.5 | 56.5 | 470.0 | 62.72 |
| 2026/10/10 | 50.2 | 59.0 | 55.7 | 29.0 | 654.0 | 60.27 |
| 2026/10/9 | 50.9 | 58.0 | 49.3 | 45.0 | 756.0 | 58.84 |
| 2026/10/7 | 52.6 | 60.0 | 59.3 | 48.0 | 296.0 | 60.97 |
| 2026/10/6 | 50.2 | 60.0 | 52.3 | 45.0 | 368.0 | 64.44 |
| 2026/10/4 | 53.6 | 58.0 | 53.5 | 50.0 | 247.0 | 68.20 |
| 2026/10/3 | 45.6 | 55.0 | 47.5 | 33.5 | 367.0 | 60.58 |
| 2026/10/2 | 45.7 | 60.5 | 47.5 | 32.5 | 404.0 | 54.44 |
| 2026/10/1 | 44.5 | 60.0 | 43.8 | 32.5 | 284.0 | 49.47 |
| 2026/9/29 | 46.9 | 65.0 | 44.8 | 29.0 | 400.0 | 47.06 |
| 2026/9/28 | 55.6 | 67.5 | 54.7 | 45.0 | 237.0 | 69.42 |
| 2026/9/25 | 53.1 | 71.0 | 46.2 | 35.0 | 305.0 | 48.67 |
| 2026/9/24 | 57.3 | 75.0 | 55.7 | 46.0 | 220.0 | 56.60 |
| 2026/9/23 | 60.5 | 75.0 | 57.0 | 48.0 | 140.0 | 61.77 |
| 2026/9/22 | 51.3 | 64.0 | 46.6 | 41.5 | 424.0 | 52.59 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗