近 29 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/12 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 20.0 | 121.59 |
| 2026/9/6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 11.0 | 138.69 |
| 2026/9/5 | 113.2 | 118.0 | 118.0 | 102.0 | 100.0 | 137.75 |
| 2026/9/3 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 200.0 | 116.45 |
| 2026/9/2 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 121.30 |
| 2026/8/30 | 80.7 | 100.0 | 90.0 | 70.0 | 150.0 | 119.65 |
| 2026/8/26 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 10.0 | 98.50 |
| 2026/8/25 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 180.0 | 145.47 |
| 2026/8/21 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 20.0 | 118.29 |
| 2026/8/19 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 44.0 | 96.40 |
| 2026/8/14 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 18.0 | 101.69 |
| 2026/8/13 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 60.0 | 93.73 |
| 2026/8/12 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 50.0 | 93.71 |
| 2026/8/11 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 9.0 | 182.96 |
| 2026/8/5 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 22.0 | 148.54 |
| 2026/7/30 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 20.0 | 115.45 |
| 2026/7/25 | 134.4 | 143.0 | 140.3 | 130.0 | 210.0 | 123.41 |
| 2026/7/24 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 33.0 | 149.39 |
| 2026/7/22 | 82.0 | 88.0 | 75.0 | 62.0 | 43.0 | 124.83 |
| 2026/7/21 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 10.0 | 132.03 |
| 2026/7/19 | 88.3 | 110.0 | 90.0 | 18.0 | 77.0 | 120.23 |
| 2026/7/17 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 50.0 | 90.35 |
| 2026/7/15 | 36.5 | 110.0 | 62.5 | 15.0 | 194.0 | 81.46 |
| 2026/7/10 | 78.3 | 112.0 | 110.0 | 48.0 | 391.0 | 113.72 |
| 2026/7/8 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 44.0 | 120.08 |
| 2026/6/30 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 44.0 | 145.10 |
| 2026/6/28 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 110.0 | 148.43 |
| 2026/6/27 | 104.0 | 108.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 132.98 |
| 2026/6/26 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 66.0 | 122.00 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗