批發市場成交量比較
2026/9/13 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/13。
43.91 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/9/13 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 194.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/9/13 | 73.3 | 78.4 | 72.0 | 72.0 | 108.0 | 市場日報 → |
| 高雄市 | 2026/9/13 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/9/13 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 81.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/13 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/13,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/14,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 73 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 73.19 | 463.0 |
| 2026/9/12 | 73.88 | 400.0 |
| 2026/9/11 | 72.74 | 355.0 |
| 2026/9/10 | 80.00 | 80.0 |
| 2026/9/9 | 68.08 | 355.0 |
| 2026/9/8 | 73.22 | 345.0 |
| 2026/9/6 | 72.11 | 356.0 |
| 2026/9/5 | 74.66 | 425.0 |
| 2026/9/4 | 75.48 | 299.0 |
| 2026/9/3 | 75.77 | 298.0 |
| 2026/9/2 | 71.98 | 339.0 |
| 2026/9/1 | 74.96 | 417.0 |
| 2026/8/30 | 71.48 | 576.0 |
| 2026/8/27 | 70.25 | 448.0 |
| 2026/8/26 | 67.27 | 205.0 |
| 2026/8/25 | 73.50 | 508.0 |
| 2026/8/23 | 73.09 | 375.0 |
| 2026/8/22 | 72.72 | 328.0 |
| 2026/8/21 | 74.48 | 375.0 |
| 2026/8/20 | 80.00 | 172.0 |
| 2026/8/19 | 71.85 | 440.0 |
| 2026/8/18 | 70.29 | 304.0 |
| 2026/8/16 | 74.81 | 543.0 |
| 2026/8/15 | 75.01 | 397.0 |
| 2026/8/14 | 74.32 | 285.0 |
| 2026/8/13 | 76.22 | 338.0 |
| 2026/8/12 | 75.10 | 251.0 |
| 2026/8/11 | 73.65 | 478.0 |
| 2026/8/7 | 72.35 | 441.0 |
| 2026/8/6 | 80.00 | 70.0 |
| 2026/8/5 | 70.25 | 357.0 |
| 2026/8/4 | 70.64 | 314.0 |
| 2026/8/2 | 71.48 | 442.0 |
| 2026/8/1 | 74.73 | 392.0 |
| 2026/7/31 | 73.76 | 323.0 |
| 2026/7/30 | 71.75 | 314.0 |
| 2026/7/29 | 74.44 | 342.0 |
| 2026/7/28 | 74.36 | 366.0 |
| 2026/7/26 | 73.62 | 437.0 |
| 2026/7/25 | 72.72 | 393.0 |
| 2026/7/24 | 71.80 | 410.0 |
| 2026/7/23 | 80.00 | 60.0 |
| 2026/7/22 | 69.70 | 402.0 |
| 2026/7/21 | 66.20 | 264.0 |
| 2026/7/19 | 71.35 | 376.0 |
| 2026/7/18 | 67.39 | 561.0 |
| 2026/7/17 | 75.15 | 379.0 |
| 2026/7/16 | 73.18 | 354.0 |
| 2026/7/15 | 72.15 | 298.0 |
| 2026/7/14 | 71.64 | 275.0 |
| 2026/7/12 | 70.31 | 195.0 |
| 2026/7/11 | 80.00 | 332.0 |
| 2026/7/10 | 70.88 | 579.0 |
| 2026/7/9 | 80.00 | 60.0 |
| 2026/7/8 | 70.70 | 415.0 |
| 2026/7/7 | 69.28 | 243.0 |
| 2026/7/5 | 74.05 | 620.0 |
| 2026/7/4 | 69.12 | 240.0 |
| 2026/7/3 | 75.58 | 485.0 |
| 2026/7/2 | 66.67 | 243.0 |
| 2026/7/1 | 72.80 | 200.0 |
| 2026/6/30 | 75.05 | 381.0 |
| 2026/6/28 | 75.69 | 601.0 |
| 2026/6/27 | 74.66 | 361.0 |
| 2026/6/26 | 74.98 | 305.0 |
| 2026/6/25 | 75.94 | 186.0 |
| 2026/6/24 | 74.77 | 427.0 |
| 2026/6/23 | 73.80 | 363.0 |
| 2026/6/22 | 80.00 | 274.0 |
| 2026/6/20 | 80.00 | 60.0 |
| 2026/6/19 | 73.85 | 771.0 |
| 2026/6/18 | 76.01 | 352.0 |
| 2026/6/17 | 74.61 | 393.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/07 當週 | 72.62 | 1,998.0 |
| 2026/08/31 當週 | 74.14 | 2,134.0 |
| 2026/08/24 當週 | 71.26 | 1,737.0 |
| 2026/08/17 當週 | 73.19 | 1,994.0 |
| 2026/08/10 當週 | 74.78 | 2,292.0 |
| 2026/08/03 當週 | 71.71 | 1,182.0 |
| 2026/07/27 當週 | 73.39 | 2,179.0 |
| 2026/07/20 當週 | 71.46 | 1,966.0 |
| 2026/07/13 當週 | 71.43 | 2,243.0 |
| 2026/07/06 當週 | 72.53 | 1,824.0 |
| 2026/06/29 當週 | 73.08 | 2,169.0 |
| 2026/06/22 當週 | 75.52 | 2,517.0 |
| 2026/06/15 當週 | 74.47 | 1,965.0 |
| 2026/06/08 當週 | 71.66 | 1,948.0 |
| 2026/06/01 當週 | 74.06 | 2,163.0 |
| 2026/05/25 當週 | 74.83 | 2,318.0 |
| 2026/05/18 當週 | 74.64 | 1,982.0 |
| 2026/05/11 當週 | 74.84 | 2,123.0 |
| 2026/05/04 當週 | 74.01 | 2,103.0 |
| 2026/04/27 當週 | 75.00 | 2,157.0 |
| 2026/04/20 當週 | 73.89 | 2,071.0 |
| 2026/04/13 當週 | 74.41 | 2,058.0 |
| 2026/04/06 當週 | 74.65 | 2,114.0 |
| 2026/03/30 當週 | 70.90 | 1,850.0 |
| 2026/03/23 當週 | 75.13 | 2,147.0 |
| 2026/03/16 當週 | 75.21 | 2,209.0 |
| 2026/03/09 當週 | 75.38 | 2,031.0 |
| 2026/03/02 當週 | 75.13 | 2,020.0 |
| 2026/02/23 當週 | 74.76 | 2,147.0 |
| 2026/02/16 當週 | 71.68 | 751.0 |
| 2026/02/09 當週 | 75.34 | 2,852.0 |
| 2026/02/02 當週 | 74.81 | 2,109.0 |
| 2026/01/26 當週 | 74.77 | 2,229.0 |
| 2026/01/19 當週 | 74.55 | 1,921.0 |
| 2026/01/12 當週 | 74.72 | 2,175.0 |
| 2026/01/05 當週 | 75.01 | 2,056.0 |
| 2025/12/29 當週 | 75.10 | 2,038.0 |
| 2025/12/22 當週 | 75.10 | 2,168.0 |
| 2025/12/15 當週 | 75.29 | 2,294.0 |
| 2025/12/08 當週 | 73.66 | 1,911.0 |
| 2025/12/01 當週 | 73.74 | 2,326.0 |
| 2025/11/24 當週 | 73.93 | 2,298.0 |
| 2025/11/17 當週 | 74.40 | 2,212.0 |
| 2025/11/10 當週 | 73.41 | 1,982.0 |
| 2025/11/03 當週 | 73.80 | 2,176.0 |
| 2025/10/27 當週 | 73.82 | 2,106.0 |
| 2025/10/20 當週 | 73.55 | 2,003.0 |
| 2025/10/13 當週 | 74.50 | 2,224.0 |
| 2025/10/06 當週 | 73.20 | 2,111.0 |
| 2025/09/29 當週 | 74.47 | 2,390.0 |
| 2025/09/22 當週 | 74.56 | 2,378.0 |
| 2025/09/15 當週 | 73.84 | 2,520.0 |
| 2025/09/08 當週 | 75.91 | 2,415.0 |
| 2025/09/01 當週 | 73.34 | 1,946.0 |
| 2025/08/25 當週 | 73.76 | 2,329.0 |
| 2025/08/18 當週 | 73.91 | 2,501.0 |
| 2025/08/11 當週 | 73.37 | 2,359.0 |
| 2025/08/04 當週 | 73.01 | 2,360.0 |
| 2025/07/28 當週 | 72.75 | 2,269.0 |
| 2025/07/21 當週 | 74.09 | 2,503.0 |
| 2025/07/14 當週 | 73.83 | 2,382.0 |
| 2025/07/07 當週 | 72.88 | 2,340.0 |
| 2025/06/30 當週 | 74.27 | 2,557.0 |
| 2025/06/23 當週 | 73.58 | 2,535.0 |
| 2025/06/16 當週 | 73.53 | 2,686.0 |
| 2025/06/09 當週 | 73.89 | 2,538.0 |
| 2025/06/02 當週 | 75.53 | 2,311.0 |
| 2025/05/26 當週 | 73.15 | 2,011.0 |
| 2025/05/19 當週 | 72.70 | 2,287.0 |
| 2025/05/12 當週 | 73.50 | 2,347.0 |
| 2025/05/05 當週 | 67.79 | 2,274.0 |
| 2025/04/28 當週 | 73.78 | 2,203.0 |
| 2025/04/21 當週 | 74.48 | 2,087.0 |
| 2025/04/14 當週 | 73.29 | 1,886.0 |
| 2025/04/07 當週 | 73.54 | 2,082.0 |
| 2025/03/31 當週 | 72.56 | 1,489.0 |
| 2025/03/24 當週 | 73.42 | 1,815.0 |
| 2025/03/17 當週 | 74.03 | 1,789.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 73.40 | 4,132.0 |
| 2026/08 | 72.99 | 8,039.0 |
| 2026/07 | 72.22 | 9,166.0 |
| 2026/06 | 74.08 | 8,974.0 |
| 2026/05 | 74.60 | 9,638.0 |
| 2026/04 | 73.79 | 8,801.0 |
| 2026/03 | 75.04 | 9,195.0 |
| 2026/02 | 74.72 | 7,821.0 |
| 2026/01 | 74.84 | 9,341.0 |
| 2025/12 | 74.52 | 9,364.0 |
| 2025/11 | 73.86 | 9,508.0 |
| 2025/10 | 73.99 | 9,535.0 |
| 2025/09 | 74.42 | 9,718.0 |
| 2025/08 | 73.38 | 10,708.0 |
| 2025/07 | 73.74 | 10,892.0 |
| 2025/06 | 74.09 | 10,070.0 |
| 2025/05 | 72.10 | 10,405.0 |
| 2025/04 | 73.49 | 8,261.0 |
| 2025/03 | 73.91 | 8,044.0 |
| 2025/02 | 74.00 | 6,725.0 |
| 2025/01 | 73.27 | 8,419.0 |
| 2024/12 | 73.62 | 7,864.0 |
| 2024/11 | 73.61 | 7,783.0 |
| 2024/10 | 74.07 | 8,419.0 |
| 2024/09 | 70.98 | 8,927.0 |
| 2024/08 | 67.47 | 8,887.0 |
| 2024/07 | 63.92 | 9,520.0 |
| 2024/06 | 62.15 | 9,435.0 |
| 2024/05 | 62.22 | 9,768.0 |
| 2024/04 | 62.78 | 9,371.0 |
| 2024/03 | 61.50 | 11,265.0 |
| 2024/02 | 61.93 | 10,843.2 |
| 2024/01 | 61.13 | 12,793.9 |
| 2023/12 | 60.54 | 13,083.1 |
| 2023/11 | 60.62 | 13,368.4 |
| 2023/10 | 60.68 | 11,350.3 |
| 2023/09 | 60.70 | 10,975.3 |
| 2023/08 | 60.00 | 11,857.3 |
| 2023/07 | 60.25 | 11,722.8 |
| 2023/06 | 60.25 | 11,591.8 |
| 2023/05 | 58.84 | 12,284.5 |
| 2023/04 | 59.90 | 11,594.4 |
| 2023/03 | 59.82 | 10,051.3 |
| 2023/02 | 59.87 | 8,095.5 |
| 2023/01 | 60.37 | 8,289.3 |
| 2022/12 | 55.99 | 9,571.3 |
| 2022/11 | 55.36 | 8,646.6 |
| 2022/10 | 55.68 | 9,256.9 |
| 2022/09 | 55.76 | 9,330.6 |
| 2022/08 | 55.54 | 9,773.2 |
| 2022/07 | 55.39 | 9,891.6 |
| 2022/06 | 55.34 | 8,245.6 |
| 2022/05 | 55.79 | 8,149.0 |
| 2022/04 | 54.28 | 9,832.2 |
| 2022/03 | 52.17 | 11,208.2 |
| 2022/02 | 54.84 | 9,139.4 |
| 2022/01 | 52.52 | 11,526.2 |
| 2021/12 | 53.25 | 10,681.2 |
| 2021/11 | 53.19 | 9,914.0 |
| 2021/10 | 53.28 | 10,027.2 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/13 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 74.01 | 75,107.0 |
| 2025 年 | 73.71 | 111,649.0 |
| 2024 年 | 65.69 | 114,876.1 |
| 2023 年 | 60.16 | 134,264.0 |
| 2022 年 | 54.79 | 114,570.8 |
| 2021 年 | 53.89 | 127,677.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 73.19 | 463.0 |
| 2026/9/12 | 73.88 | 400.0 |
| 2026/9/11 | 72.74 | 355.0 |
| 2026/9/10 | 80.00 | 80.0 |
| 2026/9/9 | 68.08 | 355.0 |
| 2026/9/8 | 73.22 | 345.0 |
| 2026/9/6 | 72.11 | 356.0 |
| 2026/9/5 | 74.66 | 425.0 |
| 2026/9/4 | 75.48 | 299.0 |
| 2026/9/3 | 75.77 | 298.0 |
| 2026/9/2 | 71.98 | 339.0 |
| 2026/9/1 | 74.96 | 417.0 |
| 2026/8/30 | 71.48 | 576.0 |
| 2026/8/27 | 70.25 | 448.0 |
| 2026/8/26 | 67.27 | 205.0 |
| 2026/8/25 | 73.50 | 508.0 |
| 2026/8/23 | 73.09 | 375.0 |
| 2026/8/22 | 72.72 | 328.0 |
| 2026/8/21 | 74.48 | 375.0 |
| 2026/8/20 | 80.00 | 172.0 |
| 2026/8/19 | 71.85 | 440.0 |
| 2026/8/18 | 70.29 | 304.0 |
| 2026/8/16 | 74.81 | 543.0 |
| 2026/8/15 | 75.01 | 397.0 |
| 2026/8/14 | 74.32 | 285.0 |
| 2026/8/13 | 76.22 | 338.0 |
| 2026/8/12 | 75.10 | 251.0 |
| 2026/8/11 | 73.65 | 478.0 |
| 2026/8/7 | 72.35 | 441.0 |
| 2026/8/6 | 80.00 | 70.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/14 共 2083 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗