批發市場成交量比較
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/10/30。
28.87 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/10/30 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 380.0 | 市場日報 → |
| 台中市 | 2026/10/30 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 550.0 | 市場日報 → |
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/10/30 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 420.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/10/30 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 80.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/10/23 | 47.2 | 95.8 | 35.0 | 35.0 | 1,230.0 | 市場日報 → |
| 豐原區 | 2026/10/17 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 450.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/10/30,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/10/30,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 69 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 48.12 | 1,430.0 |
| 2026/10/29 | 50.59 | 2,054.0 |
| 2026/10/28 | 46.31 | 1,462.0 |
| 2026/10/27 | 46.57 | 1,000.0 |
| 2026/10/25 | 42.43 | 1,703.0 |
| 2026/10/24 | 54.49 | 3,453.0 |
| 2026/10/23 | 43.35 | 13,893.0 |
| 2026/10/21 | 51.93 | 1,490.0 |
| 2026/10/20 | 43.25 | 4,364.0 |
| 2026/10/18 | 46.79 | 4,229.0 |
| 2026/10/17 | 41.33 | 14,588.0 |
| 2026/10/16 | 45.57 | 2,460.0 |
| 2026/10/15 | 46.26 | 7,314.0 |
| 2026/10/14 | 52.12 | 5,828.0 |
| 2026/10/13 | 43.17 | 3,100.0 |
| 2026/10/11 | 67.96 | 1,190.0 |
| 2026/10/10 | 50.62 | 1,110.0 |
| 2026/10/9 | 42.20 | 8,486.0 |
| 2026/10/7 | 41.30 | 1,450.0 |
| 2026/10/6 | 40.95 | 3,715.0 |
| 2026/10/4 | 38.03 | 5,432.0 |
| 2026/10/3 | 43.77 | 5,320.0 |
| 2026/10/2 | 41.30 | 7,459.0 |
| 2026/10/1 | 49.17 | 8,300.0 |
| 2026/9/30 | 47.56 | 4,500.0 |
| 2026/9/29 | 43.16 | 10,918.0 |
| 2026/9/28 | 40.00 | 260.0 |
| 2026/9/25 | 45.21 | 5,261.0 |
| 2026/9/24 | 37.42 | 7,272.0 |
| 2026/9/23 | 44.27 | 8,158.0 |
| 2026/9/22 | 43.93 | 11,462.0 |
| 2026/9/20 | 48.99 | 5,929.0 |
| 2026/9/19 | 54.36 | 11,369.0 |
| 2026/9/18 | 54.79 | 8,427.0 |
| 2026/9/17 | 51.31 | 3,433.0 |
| 2026/9/16 | 49.68 | 10,270.0 |
| 2026/9/15 | 74.39 | 13,146.0 |
| 2026/9/13 | 52.44 | 1,156.0 |
| 2026/9/12 | 57.20 | 2,462.0 |
| 2026/9/11 | 43.98 | 3,659.0 |
| 2026/9/9 | 51.20 | 5,554.0 |
| 2026/9/8 | 47.62 | 9,032.0 |
| 2026/9/6 | 52.37 | 10,934.0 |
| 2026/9/5 | 57.07 | 650.0 |
| 2026/9/4 | 46.11 | 980.0 |
| 2026/9/3 | 73.10 | 428.0 |
| 2026/9/2 | 48.62 | 7,083.0 |
| 2026/9/1 | 48.56 | 14,178.0 |
| 2026/8/30 | 43.08 | 4,059.0 |
| 2026/8/27 | 61.19 | 4,822.0 |
| 2026/8/26 | 45.64 | 13,432.0 |
| 2026/8/25 | 54.04 | 6,130.0 |
| 2026/8/23 | 47.10 | 15,955.0 |
| 2026/8/22 | 57.00 | 566.0 |
| 2026/8/21 | 54.97 | 1,310.0 |
| 2026/8/20 | 65.12 | 1,176.0 |
| 2026/8/19 | 62.75 | 1,864.0 |
| 2026/8/18 | 49.43 | 3,630.0 |
| 2026/8/16 | 55.82 | 6,788.0 |
| 2026/8/15 | 46.64 | 9,750.0 |
| 2026/8/14 | 50.76 | 8,550.0 |
| 2026/8/13 | 40.45 | 2,592.0 |
| 2026/8/12 | 51.37 | 4,388.0 |
| 2026/8/11 | 88.98 | 872.0 |
| 2026/8/7 | 40.47 | 9,495.0 |
| 2026/8/6 | 50.00 | 840.0 |
| 2026/8/5 | 45.99 | 17,620.0 |
| 2026/8/4 | 45.11 | 5,854.0 |
| 2026/8/2 | 100.00 | 30.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/26 當週 | 48.27 | 5,946.0 |
| 2026/10/19 當週 | 45.33 | 24,903.0 |
| 2026/10/12 當週 | 45.01 | 37,519.0 |
| 2026/10/05 當週 | 44.34 | 15,951.0 |
| 2026/09/28 當週 | 43.88 | 42,189.0 |
| 2026/09/21 當週 | 42.75 | 32,153.0 |
| 2026/09/14 當週 | 57.72 | 52,574.0 |
| 2026/09/07 當週 | 49.25 | 21,863.0 |
| 2026/08/31 當週 | 50.19 | 34,253.0 |
| 2026/08/24 當週 | 49.72 | 28,443.0 |
| 2026/08/17 當週 | 50.15 | 24,501.0 |
| 2026/08/10 當週 | 50.86 | 32,940.0 |
| 2026/08/03 當週 | 44.39 | 33,809.0 |
| 2026/07/27 當週 | 70.60 | 1,398.0 |
| 2026/07/20 當週 | 53.46 | 6,728.0 |
| 2026/07/13 當週 | 65.24 | 2,127.0 |
| 2026/07/06 當週 | 52.72 | 1,480.0 |
| 2026/06/29 當週 | 48.38 | 370.0 |
| 2026/06/22 當週 | 50.28 | 728.0 |
| 2026/06/15 當週 | 45.50 | 620.0 |
| 2026/06/08 當週 | 51.70 | 1,570.0 |
| 2026/06/01 當週 | 51.77 | 1,217.0 |
| 2026/05/25 當週 | 50.00 | 120.0 |
| 2026/05/18 當週 | 70.00 | 60.0 |
| 2026/05/11 當週 | 74.96 | 1,247.0 |
| 2026/04/13 當週 | 44.50 | 60.0 |
| 2026/02/23 當週 | 43.54 | 4,674.0 |
| 2026/02/16 當週 | 41.70 | 1,720.0 |
| 2026/02/09 當週 | 40.11 | 16,165.0 |
| 2026/02/02 當週 | 46.35 | 11,638.0 |
| 2026/01/26 當週 | 50.12 | 2,410.0 |
| 2026/01/12 當週 | 50.00 | 560.0 |
| 2026/01/05 當週 | 37.11 | 1,498.0 |
| 2025/12/29 當週 | 48.84 | 112.0 |
| 2025/12/22 當週 | 48.16 | 2,088.0 |
| 2025/12/15 當週 | 55.41 | 461.0 |
| 2025/12/08 當週 | 48.33 | 4,402.0 |
| 2025/12/01 當週 | 53.08 | 12,737.0 |
| 2025/11/24 當週 | 45.94 | 17,687.0 |
| 2025/11/17 當週 | 45.40 | 10,406.0 |
| 2025/11/10 當週 | 47.12 | 14,438.0 |
| 2025/11/03 當週 | 46.05 | 22,574.0 |
| 2025/10/27 當週 | 44.38 | 22,563.0 |
| 2025/10/20 當週 | 44.47 | 9,094.0 |
| 2025/10/13 當週 | 44.21 | 33,240.0 |
| 2025/10/06 當週 | 44.89 | 26,033.0 |
| 2025/09/29 當週 | 43.45 | 59,350.0 |
| 2025/09/22 當週 | 44.34 | 61,381.0 |
| 2025/09/15 當週 | 45.66 | 59,150.0 |
| 2025/09/08 當週 | 49.35 | 33,166.0 |
| 2025/09/01 當週 | 45.91 | 48,245.0 |
| 2025/08/25 當週 | 47.39 | 64,192.0 |
| 2025/08/18 當週 | 46.86 | 69,394.0 |
| 2025/08/11 當週 | 48.99 | 50,475.0 |
| 2025/08/04 當週 | 49.06 | 70,307.0 |
| 2025/07/28 當週 | 51.79 | 8,140.0 |
| 2025/07/21 當週 | 52.18 | 6,154.0 |
| 2025/07/14 當週 | 55.58 | 5,591.0 |
| 2025/07/07 當週 | 55.44 | 5,971.0 |
| 2025/06/30 當週 | 53.26 | 14,045.0 |
| 2025/06/23 當週 | 51.24 | 4,443.0 |
| 2025/06/16 當週 | 50.86 | 6,494.0 |
| 2025/06/09 當週 | 57.25 | 4,004.0 |
| 2025/06/02 當週 | 52.69 | 1,740.0 |
| 2025/05/26 當週 | 58.41 | 1,988.0 |
| 2025/05/19 當週 | 47.98 | 1,610.0 |
| 2025/05/12 當週 | 51.95 | 1,755.0 |
| 2025/05/05 當週 | 63.64 | 440.0 |
| 2025/04/28 當週 | 77.62 | 672.5 |
| 2025/04/21 當週 | 61.82 | 770.0 |
| 2025/04/14 當週 | 71.94 | 330.0 |
| 2025/04/07 當週 | 61.26 | 890.0 |
| 2025/03/31 當週 | 80.00 | 30.0 |
| 2025/03/24 當週 | 55.45 | 2,060.0 |
| 2025/02/24 當週 | 42.88 | 3,223.0 |
| 2025/02/17 當週 | 100.00 | 20.0 |
| 2025/01/20 當週 | 80.00 | 10.0 |
| 2025/01/06 當週 | 41.73 | 4,028.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10 | 44.82 | 110,830.0 |
| 2026/09 | 50.48 | 156,521.0 |
| 2026/08 | 48.68 | 120,055.0 |
| 2026/07 | 56.88 | 11,721.0 |
| 2026/06 | 50.49 | 4,155.0 |
| 2026/05 | 72.66 | 1,427.0 |
| 2026/04 | 44.50 | 60.0 |
| 2026/02 | 42.78 | 34,197.0 |
| 2026/01 | 45.86 | 4,540.0 |
| 2025/12 | 51.53 | 19,728.0 |
| 2025/11 | 46.29 | 71,101.0 |
| 2025/10 | 43.76 | 137,856.0 |
| 2025/09 | 45.97 | 208,370.0 |
| 2025/08 | 48.11 | 262,166.0 |
| 2025/07 | 54.11 | 32,103.0 |
| 2025/06 | 52.68 | 16,681.0 |
| 2025/05 | 56.34 | 6,445.5 |
| 2025/04 | 63.66 | 2,040.0 |
| 2025/03 | 57.04 | 2,170.0 |
| 2025/02 | 41.70 | 3,133.0 |
| 2025/01 | 45.24 | 10,284.0 |
| 2024/12 | 50.90 | 10,563.0 |
| 2024/11 | 47.84 | 68,692.5 |
| 2024/10 | 47.82 | 144,247.0 |
| 2024/09 | 50.57 | 151,503.0 |
| 2024/08 | 57.63 | 128,491.0 |
| 2024/07 | 59.62 | 29,520.0 |
| 2024/06 | 55.29 | 11,826.0 |
| 2024/05 | 48.30 | 390.0 |
| 2024/04 | 57.71 | 9,123.0 |
| 2024/03 | 56.32 | 7,219.0 |
| 2024/02 | 43.76 | 26,052.0 |
| 2024/01 | 42.89 | 38,210.0 |
| 2023/12 | 41.32 | 36,236.0 |
| 2023/11 | 49.13 | 85,880.0 |
| 2023/10 | 47.13 | 156,848.0 |
| 2023/09 | 50.76 | 182,828.0 |
| 2023/08 | 52.44 | 202,607.1 |
| 2023/07 | 60.73 | 44,131.6 |
| 2023/06 | 61.15 | 33,107.0 |
| 2023/05 | 64.39 | 9,895.5 |
| 2023/04 | 60.51 | 1,716.0 |
| 2023/03 | 94.90 | 9,736.0 |
| 2023/02 | 46.21 | 7,362.0 |
| 2023/01 | 44.10 | 16,550.0 |
| 2022/12 | 40.71 | 36,995.5 |
| 2022/11 | 40.75 | 72,816.0 |
| 2022/10 | 43.99 | 95,113.5 |
| 2022/09 | 48.58 | 155,788.0 |
| 2022/08 | 58.44 | 126,152.5 |
| 2022/06 | 24.15 | 530.0 |
| 2022/05 | 37.06 | 10,622.0 |
| 2022/03 | 55.54 | 1,671.0 |
| 2022/02 | 59.72 | 3,504.0 |
| 2022/01 | 36.27 | 7,065.0 |
| 2021/12 | 42.64 | 45,249.0 |
| 2021/11 | 49.27 | 82,526.0 |
| 2021/10 | 50.84 | 37,642.0 |
| 2021/09 | 55.82 | 58,738.0 |
| 2021/08 | 57.98 | 34,670.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/10/30 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 48.18 | 443,506.0 |
| 2025 年 | 47.09 | 772,077.5 |
| 2024 年 | 51.03 | 625,836.5 |
| 2023 年 | 51.41 | 786,897.2 |
| 2022 年 | 48.14 | 510,257.5 |
| 2021 年 | 51.11 | 261,095.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 48.12 | 1,430.0 |
| 2026/10/29 | 50.59 | 2,054.0 |
| 2026/10/28 | 46.31 | 1,462.0 |
| 2026/10/27 | 46.57 | 1,000.0 |
| 2026/10/25 | 42.43 | 1,703.0 |
| 2026/10/24 | 54.49 | 3,453.0 |
| 2026/10/23 | 43.35 | 13,893.0 |
| 2026/10/21 | 51.93 | 1,490.0 |
| 2026/10/20 | 43.25 | 4,364.0 |
| 2026/10/18 | 46.79 | 4,229.0 |
| 2026/10/17 | 41.33 | 14,588.0 |
| 2026/10/16 | 45.57 | 2,460.0 |
| 2026/10/15 | 46.26 | 7,314.0 |
| 2026/10/14 | 52.12 | 5,828.0 |
| 2026/10/13 | 43.17 | 3,100.0 |
| 2026/10/11 | 67.96 | 1,190.0 |
| 2026/10/10 | 50.62 | 1,110.0 |
| 2026/10/9 | 42.20 | 8,486.0 |
| 2026/10/7 | 41.30 | 1,450.0 |
| 2026/10/6 | 40.95 | 3,715.0 |
| 2026/10/4 | 38.03 | 5,432.0 |
| 2026/10/3 | 43.77 | 5,320.0 |
| 2026/10/2 | 41.30 | 7,459.0 |
| 2026/10/1 | 49.17 | 8,300.0 |
| 2026/9/30 | 47.56 | 4,500.0 |
| 2026/9/29 | 43.16 | 10,918.0 |
| 2026/9/28 | 40.00 | 260.0 |
| 2026/9/25 | 45.21 | 5,261.0 |
| 2026/9/24 | 37.42 | 7,272.0 |
| 2026/9/23 | 44.27 | 8,158.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/10/30 共 2129 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗