近 29 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 49.6 | 80.0 | 44.0 | 35.9 | 302.7 | 62.20 |
| 2026/10/29 | 52.0 | 90.0 | 44.4 | 36.5 | 57.8 | 59.45 |
| 2026/10/28 | 52.6 | 83.0 | 47.2 | 38.5 | 285.2 | 63.12 |
| 2026/10/27 | 43.4 | 75.0 | 37.1 | 30.5 | 55.3 | 65.90 |
| 2026/10/25 | 39.5 | 83.0 | 29.5 | 25.9 | 380.0 | 58.57 |
| 2026/10/21 | 53.6 | 85.0 | 49.0 | 35.9 | 39.2 | 64.07 |
| 2026/10/20 | 58.5 | 85.0 | 56.9 | 37.0 | 35.9 | 65.85 |
| 2026/10/18 | 59.5 | 91.5 | 55.4 | 39.5 | 50.4 | 65.90 |
| 2026/10/17 | 57.8 | 88.3 | 53.4 | 40.6 | 57.0 | 67.59 |
| 2026/10/16 | 65.1 | 71.0 | 66.0 | 56.2 | 253.7 | 66.98 |
| 2026/10/15 | 58.3 | 95.0 | 52.1 | 40.2 | 66.9 | 63.60 |
| 2026/10/13 | 49.5 | 100.0 | 38.4 | 32.9 | 24.2 | 70.12 |
| 2026/10/11 | 63.9 | 99.6 | 59.8 | 40.8 | 276.8 | 71.00 |
| 2026/10/10 | 69.9 | 99.3 | 68.6 | 44.5 | 34.3 | 74.71 |
| 2026/10/7 | 57.4 | 100.0 | 48.8 | 40.2 | 52.3 | 74.09 |
| 2026/10/6 | 67.0 | 70.5 | 68.0 | 60.7 | 474.4 | 73.09 |
| 2026/10/3 | 65.8 | 96.0 | 61.1 | 49.5 | 41.1 | 76.47 |
| 2026/10/2 | 58.1 | 100.0 | 49.8 | 40.9 | 31.0 | 75.95 |
| 2026/9/25 | 69.4 | 100.0 | 65.6 | 50.2 | 38.9 | 82.38 |
| 2026/9/15 | 68.2 | 90.0 | 67.0 | 50.0 | 22.0 | 79.09 |
| 2026/8/15 | 48.8 | 62.0 | 47.6 | 38.9 | 106.3 | 81.25 |
| 2026/8/13 | 60.4 | 98.0 | 54.6 | 40.2 | 417.1 | 80.09 |
| 2026/8/12 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 5.5 | 79.43 |
| 2026/8/11 | 52.3 | 82.0 | 48.1 | 35.3 | 568.0 | 69.55 |
| 2026/8/7 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 4.6 | 80.26 |
| 2026/8/6 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 4.6 | 60.73 |
| 2026/8/5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 6.0 | 71.77 |
| 2026/8/4 | 60.1 | 80.0 | 60.1 | 40.2 | 15.0 | 65.96 |
| 2026/8/2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 5.0 | 67.18 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗