近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 108.00 | 21,153.0 |
| 2026/8/4 | 111.93 | 21,672.0 |
| 2026/8/3 | 90.00 | 800.0 |
| 2026/8/2 | 99.60 | 12,874.0 |
| 2026/8/1 | 95.96 | 19,200.0 |
| 2026/7/31 | 94.30 | 18,860.0 |
| 2026/7/30 | 94.25 | 15,204.0 |
| 2026/7/29 | 93.97 | 21,210.0 |
| 2026/7/28 | 106.28 | 29,811.0 |
| 2026/7/27 | 85.00 | 1,200.0 |
| 2026/7/26 | 109.52 | 22,710.0 |
| 2026/7/25 | 107.30 | 28,370.0 |
| 2026/7/24 | 107.82 | 21,860.0 |
| 2026/7/23 | 95.54 | 6,356.0 |
| 2026/7/22 | 95.00 | 23,381.0 |
| 2026/7/21 | 93.39 | 22,015.0 |
| 2026/7/20 | 78.00 | 2,500.0 |
| 2026/7/19 | 88.67 | 16,269.0 |
| 2026/7/18 | 78.01 | 19,526.7 |
| 2026/7/17 | 76.95 | 16,956.0 |
| 2026/7/16 | 63.60 | 21,050.0 |
| 2026/7/15 | 57.59 | 21,801.0 |
| 2026/7/14 | 61.10 | 32,008.0 |
| 2026/7/13 | 75.00 | 2,000.0 |
| 2026/7/12 | 77.16 | 3,937.0 |
| 2026/7/11 | 60.23 | 31,881.0 |
| 2026/7/10 | 71.29 | 56,335.0 |
| 2026/7/9 | 69.87 | 3,437.7 |
| 2026/7/8 | 71.91 | 29,323.0 |
| 2026/7/7 | 62.16 | 32,063.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北一 | 2026/8/5 | 124.3 | 141.0 | 129.0 | 93.3 | 8,664.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 99.6 | 120.0 | 94.7 | 77.0 | 7,520.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 74.9 | 106.3 | 67.0 | 67.0 | 2,408.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 120.9 | 148.0 | 126.8 | 76.2 | 1,242.0 |
| 嘉義市 | 2026/8/4 | 90.0 | 120.0 | 90.0 | 65.0 | 1,000.0 |
| 宜蘭市 | 2026/8/4 | 110.0 | 120.0 | 110.0 | 95.0 | 2,450.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 96.6 | 110.0 | 96.9 | 82.3 | 1,174.0 |
| 鳳山區 | 2026/8/4 | 94.5 | 113.0 | 94.5 | 76.0 | 240.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗