近 16 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 1,375.0 | 1,375.0 | 1,375.0 | 1,375.0 | 60.0 | 726.66 |
| 2026/10/27 | 1,060.0 | 1,060.0 | 1,060.0 | 1,060.0 | 75.0 | 669.71 |
| 2026/9/11 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 600.0 | 225.39 |
| 2026/9/1 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 270.0 | 329.34 |
| 2026/8/23 | 294.1 | 320.0 | 309.5 | 222.2 | 340.0 | 322.47 |
| 2026/8/21 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 405.0 | 359.33 |
| 2026/8/19 | 312.8 | 341.3 | 307.5 | 300.0 | 940.0 | 297.90 |
| 2026/8/16 | 329.5 | 367.6 | 320.0 | 320.0 | 210.0 | 333.04 |
| 2026/8/14 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 1,090.0 | 284.08 |
| 2026/8/13 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 1,470.0 | 280.19 |
| 2026/8/12 | 314.0 | 352.6 | 305.7 | 300.0 | 430.0 | 366.56 |
| 2026/8/11 | 316.3 | 320.0 | 320.0 | 301.6 | 98.0 | 279.77 |
| 2026/8/7 | 328.0 | 360.2 | 320.0 | 320.0 | 497.5 | 251.71 |
| 2026/8/5 | 340.0 | 420.0 | 320.0 | 320.0 | 700.0 | 333.48 |
| 2026/8/4 | 351.5 | 477.3 | 320.0 | 320.0 | 445.0 | 325.53 |
| 2026/8/2 | 325.0 | 425.0 | 300.0 | 300.0 | 640.0 | 341.09 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗