近 22 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 40.6 | 68.0 | 36.5 | 25.3 | 36.9 | 40.14 |
| 2026/10/28 | 33.9 | 58.0 | 30.9 | 18.5 | 26.5 | 40.08 |
| 2026/10/23 | 34.7 | 65.0 | 29.4 | 20.5 | 43.1 | 43.13 |
| 2026/10/21 | 37.7 | 65.0 | 34.3 | 20.5 | 23.8 | 41.31 |
| 2026/10/20 | 36.3 | 60.3 | 32.2 | 24.5 | 1,718.8 | 42.57 |
| 2026/10/7 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 7.9 | 41.93 |
| 2026/10/6 | 33.8 | 57.9 | 30.0 | 20.9 | 2,246.8 | 37.60 |
| 2026/10/2 | 28.9 | 60.0 | 21.7 | 19.0 | 62.4 | 36.67 |
| 2026/10/1 | 33.4 | 60.2 | 28.9 | 20.0 | 45.0 | 33.48 |
| 2026/9/22 | 29.7 | 55.0 | 26.0 | 15.5 | 30.3 | 40.70 |
| 2026/9/15 | 36.0 | 58.0 | 33.8 | 20.5 | 24.9 | 39.23 |
| 2026/9/12 | 35.3 | 63.3 | 30.5 | 21.5 | 25.5 | 39.10 |
| 2026/9/3 | 23.4 | 53.0 | 16.2 | 15.0 | 51.3 | 38.50 |
| 2026/9/1 | 30.1 | 54.7 | 25.6 | 19.2 | 29.8 | 39.78 |
| 2026/8/27 | 42.7 | 59.5 | 42.0 | 28.0 | 35.1 | 41.48 |
| 2026/8/26 | 31.1 | 70.0 | 21.9 | 20.0 | 38.6 | 44.35 |
| 2026/8/20 | 35.8 | 55.0 | 33.5 | 23.5 | 41.9 | 34.52 |
| 2026/8/18 | 38.5 | 52.7 | 38.4 | 24.6 | 39.0 | 36.06 |
| 2026/8/11 | 32.7 | 57.0 | 27.9 | 22.9 | 18.4 | 38.52 |
| 2026/8/7 | 36.0 | 58.0 | 33.8 | 20.5 | 24.9 | 30.54 |
| 2026/8/4 | 28.8 | 48.0 | 25.1 | 20.5 | 20.9 | 32.72 |
| 2026/8/2 | 40.0 | 60.0 | 38.7 | 24.0 | 22.5 | 35.40 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗