近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 132.0 | 19.63 |
| 2026/9/12 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 360.0 | 21.06 |
| 2026/9/11 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 360.0 | 20.30 |
| 2026/9/8 | 16.7 | 20.0 | 16.1 | 15.0 | 270.0 | 22.38 |
| 2026/9/6 | 17.1 | 20.4 | 16.6 | 15.0 | 572.0 | 19.77 |
| 2026/9/5 | 21.3 | 23.4 | 21.0 | 20.0 | 393.0 | 15.08 |
| 2026/9/4 | 18.5 | 25.0 | 17.5 | 15.0 | 414.0 | 20.93 |
| 2026/9/3 | 20.2 | 25.0 | 19.6 | 17.0 | 1,078.0 | 20.49 |
| 2026/9/1 | 19.6 | 21.6 | 19.1 | 19.0 | 1,594.0 | 21.31 |
| 2026/8/30 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 1,890.0 | 24.18 |
| 2026/8/27 | 15.0 | 25.0 | 13.3 | 10.0 | 129.0 | 24.41 |
| 2026/8/26 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.0 | 30.00 |
| 2026/8/25 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 1,116.0 | 31.18 |
| 2026/8/22 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 72.0 | 29.51 |
| 2026/8/21 | 25.5 | 27.2 | 25.0 | 25.0 | 670.0 | 32.33 |
| 2026/8/19 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 306.0 | 31.47 |
| 2026/8/18 | 24.2 | 32.2 | 22.6 | 21.0 | 828.0 | 29.87 |
| 2026/8/15 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 270.0 | 32.79 |
| 2026/8/14 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 360.0 | 34.35 |
| 2026/8/13 | 29.4 | 39.6 | 27.7 | 24.0 | 846.0 | 34.41 |
| 2026/8/12 | 26.8 | 39.1 | 25.3 | 19.0 | 792.0 | 36.96 |
| 2026/8/11 | 35.2 | 41.2 | 34.6 | 31.0 | 900.0 | 34.64 |
| 2026/8/7 | 33.3 | 39.2 | 32.5 | 30.0 | 540.0 | 47.91 |
| 2026/8/5 | 35.6 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 450.0 | 42.56 |
| 2026/8/4 | 34.8 | 37.5 | 34.2 | 34.0 | 540.0 | 40.54 |
| 2026/8/2 | 34.3 | 38.8 | 33.5 | 32.0 | 360.0 | 51.58 |
| 2026/8/1 | 36.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 360.0 | 46.34 |
| 2026/7/31 | 34.8 | 39.2 | 34.0 | 33.0 | 540.0 | 44.91 |
| 2026/7/30 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 90.0 | 47.25 |
| 2026/7/29 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 180.0 | 44.42 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗