近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 42.19 | 17,621.5 |
| 2026/8/4 | 43.34 | 21,873.0 |
| 2026/8/2 | 41.94 | 16,255.5 |
| 2026/8/1 | 45.45 | 23,213.3 |
| 2026/7/31 | 42.79 | 19,629.5 |
| 2026/7/30 | 42.27 | 14,570.5 |
| 2026/7/29 | 44.87 | 16,746.9 |
| 2026/7/28 | 48.42 | 29,252.7 |
| 2026/7/26 | 46.92 | 13,178.5 |
| 2026/7/25 | 46.08 | 17,385.0 |
| 2026/7/24 | 45.63 | 20,142.5 |
| 2026/7/23 | 36.56 | 2,096.0 |
| 2026/7/22 | 42.89 | 13,495.0 |
| 2026/7/21 | 45.86 | 20,085.3 |
| 2026/7/20 | 74.50 | 243.9 |
| 2026/7/19 | 45.72 | 9,760.0 |
| 2026/7/18 | 47.22 | 13,175.0 |
| 2026/7/17 | 48.51 | 8,284.0 |
| 2026/7/16 | 44.63 | 7,505.5 |
| 2026/7/15 | 48.71 | 7,899.5 |
| 2026/7/14 | 49.30 | 12,395.5 |
| 2026/7/12 | 53.03 | 1,668.0 |
| 2026/7/11 | 47.60 | 5,323.0 |
| 2026/7/10 | 45.75 | 15,543.3 |
| 2026/7/9 | 54.52 | 1,035.0 |
| 2026/7/8 | 49.48 | 9,996.8 |
| 2026/7/7 | 47.41 | 13,261.2 |
| 2026/7/5 | 47.72 | 9,163.5 |
| 2026/7/4 | 48.59 | 14,163.8 |
| 2026/7/3 | 47.34 | 16,501.4 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/8/5 | 26.8 | 40.8 | 24.2 | 20.4 | 3,769.5 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 56.6 | 73.4 | 52.8 | 24.7 | 3,836.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 49.0 | 78.2 | 46.3 | 28.1 | 2,711.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 42.6 | 57.4 | 42.4 | 28.2 | 3,166.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 37.8 | 45.5 | 38.1 | 29.2 | 1,086.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 42.4 | 62.4 | 39.9 | 30.0 | 1,350.0 |
| 鳳山區 | 2026/8/5 | 34.9 | 57.6 | 34.9 | 24.1 | 1,680.0 |
| 宜蘭市 | 2026/7/28 | 45.0 | 70.0 | 45.0 | 30.0 | 3,650.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗