近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 113.27 | 23,531.2 |
| 2026/8/4 | 115.44 | 45,768.6 |
| 2026/8/3 | 116.00 | 2,700.0 |
| 2026/8/2 | 108.69 | 29,495.8 |
| 2026/8/1 | 113.50 | 70,683.2 |
| 2026/7/31 | 113.13 | 31,232.9 |
| 2026/7/30 | 114.09 | 21,908.6 |
| 2026/7/29 | 114.37 | 35,078.0 |
| 2026/7/28 | 114.17 | 36,311.8 |
| 2026/7/27 | 115.00 | 2,600.0 |
| 2026/7/26 | 111.16 | 44,144.4 |
| 2026/7/25 | 116.78 | 96,182.4 |
| 2026/7/24 | 114.80 | 50,760.6 |
| 2026/7/23 | 123.43 | 12,011.4 |
| 2026/7/22 | 117.56 | 33,557.6 |
| 2026/7/21 | 117.25 | 34,086.4 |
| 2026/7/20 | 115.00 | 3,800.0 |
| 2026/7/19 | 111.01 | 32,501.0 |
| 2026/7/18 | 114.14 | 70,697.4 |
| 2026/7/17 | 112.52 | 45,656.0 |
| 2026/7/16 | 119.75 | 28,247.2 |
| 2026/7/15 | 112.61 | 52,370.4 |
| 2026/7/14 | 113.96 | 67,074.0 |
| 2026/7/13 | 116.00 | 3,300.0 |
| 2026/7/12 | 110.01 | 22,989.0 |
| 2026/7/11 | 116.29 | 41,132.0 |
| 2026/7/10 | 115.24 | 66,678.3 |
| 2026/7/9 | 126.44 | 7,727.3 |
| 2026/7/8 | 111.91 | 33,892.2 |
| 2026/7/7 | 115.50 | 31,247.9 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 2026/8/5 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 10,752.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 98.2 | 120.9 | 98.0 | 76.1 | 5,506.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 97.5 | 121.2 | 99.3 | 68.4 | 1,650.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 94.4 | 145.8 | 88.6 | 60.2 | 2,160.0 |
| 嘉義市 | 2026/8/4 | 116.0 | 150.0 | 116.0 | 100.0 | 3,500.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 90.0 | 121.4 | 82.9 | 80.0 | 1,120.0 |
| 台東市 | 2026/8/4 | 155.2 | 175.0 | 156.7 | 110.0 | 1,230.0 |
| 豐原區 | 2026/8/5 | 115.2 | 139.4 | 111.7 | 101.4 | 1,303.2 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗