近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 15.4 | 20.8 | 15.1 | 11.0 | 200.0 | 18.38 |
| 2026/9/12 | 14.8 | 17.5 | 14.6 | 12.4 | 129.0 | 17.27 |
| 2026/9/11 | 22.7 | 33.1 | 22.2 | 13.8 | 136.0 | 27.56 |
| 2026/9/9 | 19.3 | 27.0 | 19.2 | 12.0 | 105.0 | 20.98 |
| 2026/9/8 | 14.9 | 22.9 | 14.0 | 9.4 | 543.0 | 17.20 |
| 2026/9/6 | 11.6 | 19.3 | 10.3 | 7.6 | 638.0 | 17.14 |
| 2026/9/5 | 15.5 | 22.2 | 14.8 | 11.2 | 367.0 | 16.58 |
| 2026/9/4 | 20.4 | 28.0 | 20.0 | 13.7 | 499.0 | 15.50 |
| 2026/9/3 | 19.1 | 23.8 | 19.6 | 12.6 | 799.0 | 18.89 |
| 2026/9/2 | 16.9 | 23.2 | 16.9 | 10.5 | 915.0 | 18.56 |
| 2026/9/1 | 17.4 | 22.9 | 16.6 | 14.1 | 1,360.0 | 19.71 |
| 2026/8/30 | 18.2 | 24.7 | 17.3 | 14.7 | 1,734.0 | 19.56 |
| 2026/8/27 | 21.8 | 28.5 | 21.5 | 15.9 | 679.0 | 23.18 |
| 2026/8/26 | 20.5 | 23.0 | 20.6 | 17.9 | 1,082.0 | 21.44 |
| 2026/8/25 | 23.3 | 33.5 | 21.5 | 18.2 | 703.0 | 23.77 |
| 2026/8/23 | 20.4 | 25.6 | 19.9 | 17.0 | 490.0 | 20.13 |
| 2026/8/22 | 23.6 | 33.9 | 22.1 | 17.8 | 745.0 | 22.39 |
| 2026/8/21 | 21.4 | 26.6 | 21.3 | 16.2 | 1,149.0 | 23.14 |
| 2026/8/20 | 21.9 | 26.3 | 22.2 | 16.7 | 912.0 | 19.94 |
| 2026/8/19 | 21.2 | 29.0 | 20.3 | 16.1 | 1,659.0 | 21.79 |
| 2026/8/18 | 20.4 | 26.9 | 20.0 | 15.0 | 2,205.0 | 22.33 |
| 2026/8/16 | 21.4 | 32.8 | 19.8 | 14.8 | 1,571.0 | 23.48 |
| 2026/8/15 | 22.6 | 31.2 | 20.8 | 19.3 | 1,811.0 | 23.07 |
| 2026/8/14 | 24.6 | 35.2 | 22.7 | 19.7 | 1,942.0 | 23.57 |
| 2026/8/13 | 25.5 | 36.4 | 24.4 | 17.7 | 1,434.0 | 24.11 |
| 2026/8/12 | 26.0 | 36.4 | 25.0 | 18.8 | 1,213.0 | 27.34 |
| 2026/8/11 | 26.2 | 41.2 | 24.1 | 17.5 | 1,864.0 | 25.39 |
| 2026/8/7 | 26.1 | 32.7 | 25.9 | 19.8 | 1,473.0 | 25.91 |
| 2026/8/5 | 27.9 | 39.6 | 26.7 | 19.9 | 1,089.0 | 25.52 |
| 2026/8/4 | 23.1 | 32.5 | 22.1 | 17.0 | 1,978.0 | 25.19 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗