近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 34.96 | 90,009.3 |
| 2026/8/4 | 35.53 | 140,456.5 |
| 2026/8/3 | 38.00 | 3,500.0 |
| 2026/8/2 | 35.01 | 70,742.0 |
| 2026/8/1 | 36.49 | 98,273.3 |
| 2026/7/31 | 35.43 | 92,102.3 |
| 2026/7/30 | 35.09 | 72,623.8 |
| 2026/7/29 | 39.39 | 66,148.0 |
| 2026/7/28 | 41.64 | 117,362.3 |
| 2026/7/27 | 38.00 | 5,000.0 |
| 2026/7/26 | 39.78 | 79,790.2 |
| 2026/7/25 | 36.17 | 100,576.7 |
| 2026/7/24 | 36.30 | 115,159.4 |
| 2026/7/23 | 25.67 | 34,240.0 |
| 2026/7/22 | 34.83 | 75,708.0 |
| 2026/7/21 | 35.12 | 115,351.0 |
| 2026/7/20 | 33.00 | 5,000.0 |
| 2026/7/19 | 35.71 | 54,473.4 |
| 2026/7/18 | 33.53 | 91,012.2 |
| 2026/7/17 | 32.92 | 85,866.8 |
| 2026/7/16 | 30.33 | 80,300.9 |
| 2026/7/15 | 33.80 | 129,364.8 |
| 2026/7/14 | 40.39 | 118,756.0 |
| 2026/7/13 | 30.00 | 12,000.0 |
| 2026/7/12 | 35.44 | 37,217.6 |
| 2026/7/11 | 29.21 | 62,229.3 |
| 2026/7/10 | 30.87 | 162,504.5 |
| 2026/7/9 | 20.58 | 38,210.0 |
| 2026/7/8 | 28.18 | 126,436.3 |
| 2026/7/7 | 27.60 | 144,691.3 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北一 | 2026/8/5 | 38.6 | 52.0 | 38.5 | 25.3 | 17,807.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 43.2 | 53.0 | 37.2 | 25.7 | 17,885.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 30.2 | 44.7 | 27.2 | 24.7 | 17,317.0 |
| 鳳山區 | 2026/8/5 | 24.8 | 46.5 | 24.8 | 17.0 | 18,880.0 |
| 嘉義市 | 2026/8/4 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 25.0 | 3,300.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 44.7 | 69.1 | 41.6 | 29.7 | 7,578.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 33.2 | 45.0 | 32.1 | 25.0 | 6,334.0 |
| 宜蘭市 | 2026/8/4 | 35.0 | 60.0 | 35.0 | 25.0 | 4,250.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗