批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
52.13 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/9/24 | 30.3 | 31.7 | 30.0 | 29.8 | 871.0 | 市場日報 → |
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/9/24 | 116.8 | 146.2 | 121.5 | 73.2 | 824.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/9/24 | 126.0 | 135.4 | 125.7 | 117.8 | 672.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/9/24 | 53.1 | 60.0 | 51.8 | 50.0 | 130.0 | 市場日報 → |
| 台中市 | 2026/9/24 | 96.6 | 120.0 | 86.7 | 70.0 | 282.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 69 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 86.88 | 2,779.0 |
| 2026/9/23 | 70.25 | 2,346.0 |
| 2026/9/22 | 78.03 | 2,934.0 |
| 2026/9/20 | 94.05 | 1,420.0 |
| 2026/9/19 | 79.38 | 2,728.0 |
| 2026/9/18 | 78.61 | 2,203.0 |
| 2026/9/17 | 59.65 | 1,564.0 |
| 2026/9/16 | 67.03 | 2,480.0 |
| 2026/9/15 | 67.68 | 3,433.0 |
| 2026/9/13 | 86.73 | 1,266.0 |
| 2026/9/12 | 82.30 | 1,948.0 |
| 2026/9/11 | 69.57 | 3,473.0 |
| 2026/9/9 | 64.15 | 3,675.0 |
| 2026/9/8 | 64.18 | 4,190.0 |
| 2026/9/6 | 80.42 | 1,162.0 |
| 2026/9/5 | 53.65 | 2,806.0 |
| 2026/9/4 | 60.09 | 2,437.0 |
| 2026/9/3 | 50.97 | 2,089.0 |
| 2026/9/2 | 61.53 | 2,884.0 |
| 2026/9/1 | 47.65 | 4,792.0 |
| 2026/8/30 | 62.44 | 2,188.0 |
| 2026/8/27 | 53.31 | 4,548.0 |
| 2026/8/26 | 54.31 | 4,166.0 |
| 2026/8/25 | 51.56 | 4,736.0 |
| 2026/8/23 | 64.10 | 1,154.0 |
| 2026/8/22 | 53.03 | 3,544.0 |
| 2026/8/21 | 34.53 | 4,296.0 |
| 2026/8/20 | 30.94 | 2,749.0 |
| 2026/8/19 | 51.92 | 3,224.0 |
| 2026/8/18 | 51.22 | 6,798.0 |
| 2026/8/16 | 79.71 | 728.0 |
| 2026/8/15 | 62.43 | 3,201.0 |
| 2026/8/14 | 41.28 | 3,840.0 |
| 2026/8/13 | 54.75 | 3,631.0 |
| 2026/8/12 | 57.08 | 3,924.0 |
| 2026/8/11 | 56.97 | 5,344.0 |
| 2026/8/7 | 64.12 | 2,554.0 |
| 2026/8/5 | 46.64 | 3,476.0 |
| 2026/8/4 | 49.65 | 6,644.0 |
| 2026/8/2 | 43.20 | 1,477.0 |
| 2026/8/1 | 55.62 | 3,504.0 |
| 2026/7/31 | 44.01 | 3,372.0 |
| 2026/7/30 | 32.97 | 1,666.0 |
| 2026/7/29 | 53.42 | 2,164.0 |
| 2026/7/28 | 54.32 | 5,854.0 |
| 2026/7/26 | 67.34 | 1,534.0 |
| 2026/7/25 | 49.35 | 4,377.0 |
| 2026/7/24 | 42.37 | 2,955.0 |
| 2026/7/22 | 47.08 | 3,670.0 |
| 2026/7/21 | 48.97 | 4,668.0 |
| 2026/7/19 | 49.45 | 1,410.0 |
| 2026/7/18 | 60.94 | 2,209.0 |
| 2026/7/17 | 42.91 | 4,438.0 |
| 2026/7/16 | 40.09 | 1,068.0 |
| 2026/7/15 | 50.03 | 4,269.0 |
| 2026/7/14 | 38.23 | 5,502.0 |
| 2026/7/12 | 64.13 | 940.0 |
| 2026/7/11 | 32.20 | 1,354.0 |
| 2026/7/10 | 35.37 | 4,232.0 |
| 2026/7/8 | 32.90 | 5,142.0 |
| 2026/7/7 | 38.47 | 6,162.0 |
| 2026/7/5 | 33.66 | 2,190.0 |
| 2026/7/4 | 36.89 | 4,672.0 |
| 2026/7/3 | 30.67 | 4,340.0 |
| 2026/7/2 | 26.22 | 1,528.0 |
| 2026/7/1 | 31.06 | 3,676.0 |
| 2026/6/30 | 36.86 | 6,570.0 |
| 2026/6/28 | 35.70 | 3,718.0 |
| 2026/6/27 | 25.83 | 4,128.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 78.82 | 8,059.0 |
| 2026/09/14 當週 | 73.41 | 13,828.0 |
| 2026/09/07 當週 | 69.85 | 14,552.0 |
| 2026/08/31 當週 | 55.83 | 16,170.0 |
| 2026/08/24 當週 | 54.32 | 15,638.0 |
| 2026/08/17 當週 | 46.44 | 21,765.0 |
| 2026/08/10 當週 | 55.33 | 20,668.0 |
| 2026/08/03 當週 | 51.74 | 12,674.0 |
| 2026/07/27 當週 | 49.66 | 18,037.0 |
| 2026/07/20 當週 | 49.17 | 17,204.0 |
| 2026/07/13 當週 | 45.59 | 18,896.0 |
| 2026/07/06 當週 | 37.00 | 17,830.0 |
| 2026/06/29 當週 | 33.76 | 22,976.0 |
| 2026/06/22 當週 | 29.39 | 28,146.0 |
| 2026/06/15 當週 | 29.97 | 28,414.0 |
| 2026/06/08 當週 | 29.83 | 41,433.0 |
| 2026/06/01 當週 | 33.50 | 35,048.0 |
| 2026/05/25 當週 | 38.27 | 46,728.0 |
| 2026/05/18 當週 | 43.16 | 34,283.0 |
| 2026/05/11 當週 | 43.77 | 34,723.0 |
| 2026/05/04 當週 | 54.77 | 29,766.0 |
| 2026/04/27 當週 | 68.14 | 28,138.0 |
| 2026/04/20 當週 | 59.14 | 26,461.0 |
| 2026/04/13 當週 | 63.26 | 25,468.0 |
| 2026/04/06 當週 | 64.54 | 26,184.0 |
| 2026/03/30 當週 | 64.10 | 20,817.0 |
| 2026/03/23 當週 | 72.81 | 15,805.0 |
| 2026/03/16 當週 | 75.90 | 12,469.0 |
| 2026/03/09 當週 | 58.53 | 11,109.0 |
| 2026/03/02 當週 | 67.78 | 11,827.0 |
| 2026/02/23 當週 | 82.18 | 10,346.0 |
| 2026/02/16 當週 | 81.79 | 4,674.0 |
| 2026/02/09 當週 | 95.62 | 8,568.0 |
| 2026/02/02 當週 | 87.60 | 6,459.0 |
| 2026/01/26 當週 | 83.99 | 8,097.0 |
| 2026/01/19 當週 | 90.94 | 8,359.0 |
| 2026/01/12 當週 | 102.77 | 7,763.0 |
| 2026/01/05 當週 | 91.80 | 6,719.0 |
| 2025/12/29 當週 | 80.19 | 12,538.0 |
| 2025/12/22 當週 | 76.55 | 13,419.0 |
| 2025/12/15 當週 | 83.64 | 12,629.0 |
| 2025/12/08 當週 | 72.92 | 12,015.0 |
| 2025/12/01 當週 | 74.34 | 13,911.0 |
| 2025/11/24 當週 | 75.17 | 13,702.0 |
| 2025/11/17 當週 | 72.12 | 17,028.0 |
| 2025/11/10 當週 | 67.77 | 16,786.0 |
| 2025/11/03 當週 | 75.26 | 16,692.0 |
| 2025/10/27 當週 | 76.57 | 16,290.0 |
| 2025/10/20 當週 | 81.41 | 13,984.0 |
| 2025/10/13 當週 | 92.63 | 10,884.0 |
| 2025/10/06 當週 | 103.80 | 8,687.0 |
| 2025/09/29 當週 | 98.71 | 12,773.0 |
| 2025/09/22 當週 | 96.83 | 10,022.0 |
| 2025/09/15 當週 | 87.27 | 12,596.0 |
| 2025/09/08 當週 | 88.90 | 12,462.0 |
| 2025/09/01 當週 | 93.97 | 11,178.0 |
| 2025/08/25 當週 | 75.11 | 9,772.0 |
| 2025/08/18 當週 | 81.25 | 8,499.0 |
| 2025/08/11 當週 | 70.69 | 7,699.0 |
| 2025/08/04 當週 | 66.49 | 9,031.0 |
| 2025/07/28 當週 | 62.50 | 12,979.0 |
| 2025/07/21 當週 | 58.68 | 21,328.0 |
| 2025/07/14 當週 | 55.10 | 23,152.0 |
| 2025/07/07 當週 | 63.76 | 20,498.0 |
| 2025/06/30 當週 | 56.68 | 18,871.0 |
| 2025/06/23 當週 | 60.61 | 22,441.0 |
| 2025/06/16 當週 | 53.38 | 25,133.0 |
| 2025/06/09 當週 | 53.39 | 27,630.0 |
| 2025/06/02 當週 | 49.40 | 30,958.0 |
| 2025/05/26 當週 | 54.74 | 25,923.0 |
| 2025/05/19 當週 | 50.85 | 28,168.0 |
| 2025/05/12 當週 | 61.86 | 24,508.0 |
| 2025/05/05 當週 | 72.16 | 22,699.0 |
| 2025/04/28 當週 | 73.11 | 16,481.0 |
| 2025/04/21 當週 | 72.09 | 19,611.0 |
| 2025/04/14 當週 | 74.31 | 19,799.0 |
| 2025/04/07 當週 | 89.01 | 22,233.0 |
| 2025/03/31 當週 | 111.27 | 9,265.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 67.85 | 52,609.0 |
| 2026/08 | 51.75 | 75,726.0 |
| 2026/07 | 42.42 | 83,392.0 |
| 2026/06 | 31.02 | 139,611.0 |
| 2026/05 | 45.77 | 153,590.0 |
| 2026/04 | 63.53 | 113,396.0 |
| 2026/03 | 68.03 | 58,457.0 |
| 2026/02 | 87.67 | 29,416.0 |
| 2026/01 | 90.46 | 37,977.0 |
| 2025/12 | 76.74 | 56,439.0 |
| 2025/11 | 72.87 | 68,699.0 |
| 2025/10 | 89.54 | 55,025.0 |
| 2025/09 | 91.24 | 49,360.0 |
| 2025/08 | 72.22 | 39,188.0 |
| 2025/07 | 58.88 | 92,641.0 |
| 2025/06 | 53.75 | 106,162.0 |
| 2025/05 | 60.12 | 112,032.0 |
| 2025/04 | 83.09 | 76,655.0 |
| 2025/03 | 102.64 | 42,280.0 |
| 2025/02 | 77.85 | 32,091.0 |
| 2025/01 | 84.66 | 25,738.0 |
| 2024/12 | 98.09 | 10,046.0 |
| 2024/11 | 70.84 | 27,771.0 |
| 2024/10 | 58.10 | 111,321.0 |
| 2024/09 | 76.38 | 63,540.0 |
| 2024/08 | 56.88 | 79,881.0 |
| 2024/07 | 50.26 | 70,767.0 |
| 2024/06 | 46.07 | 91,557.0 |
| 2024/05 | 45.93 | 138,631.0 |
| 2024/04 | 58.98 | 123,558.0 |
| 2024/03 | 61.63 | 76,637.0 |
| 2024/02 | 43.95 | 93,219.0 |
| 2024/01 | 50.76 | 86,907.0 |
| 2023/12 | 111.79 | 20,242.0 |
| 2023/11 | 86.83 | 40,322.0 |
| 2023/10 | 71.51 | 82,257.0 |
| 2023/09 | 74.22 | 59,762.0 |
| 2023/08 | 49.94 | 72,551.0 |
| 2023/07 | 46.66 | 77,657.0 |
| 2023/06 | 49.36 | 83,024.0 |
| 2023/05 | 44.57 | 121,141.0 |
| 2023/04 | 42.24 | 126,747.0 |
| 2023/03 | 45.61 | 104,029.0 |
| 2023/02 | 45.89 | 64,943.0 |
| 2023/01 | 43.68 | 46,790.0 |
| 2022/12 | 62.87 | 32,079.0 |
| 2022/11 | 50.92 | 68,176.0 |
| 2022/10 | 45.36 | 99,506.0 |
| 2022/09 | 43.88 | 96,394.0 |
| 2022/08 | 45.20 | 76,893.0 |
| 2022/07 | 46.13 | 84,017.0 |
| 2022/06 | 40.45 | 115,061.0 |
| 2022/05 | 44.41 | 125,967.0 |
| 2022/04 | 63.22 | 75,493.0 |
| 2022/03 | 68.05 | 51,702.0 |
| 2022/02 | 58.94 | 19,641.0 |
| 2022/01 | 57.09 | 34,777.0 |
| 2021/12 | 77.41 | 27,150.0 |
| 2021/11 | 63.21 | 47,155.0 |
| 2021/10 | 118.72 | 9,603.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 53.19 | 744,174.0 |
| 2025 年 | 72.56 | 756,310.0 |
| 2024 年 | 54.91 | 973,835.0 |
| 2023 年 | 53.31 | 899,465.0 |
| 2022 年 | 49.18 | 879,706.0 |
| 2021 年 | 46.27 | 700,570.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 86.88 | 2,779.0 |
| 2026/9/23 | 70.25 | 2,346.0 |
| 2026/9/22 | 78.03 | 2,934.0 |
| 2026/9/20 | 94.05 | 1,420.0 |
| 2026/9/19 | 79.38 | 2,728.0 |
| 2026/9/18 | 78.61 | 2,203.0 |
| 2026/9/17 | 59.65 | 1,564.0 |
| 2026/9/16 | 67.03 | 2,480.0 |
| 2026/9/15 | 67.68 | 3,433.0 |
| 2026/9/13 | 86.73 | 1,266.0 |
| 2026/9/12 | 82.30 | 1,948.0 |
| 2026/9/11 | 69.57 | 3,473.0 |
| 2026/9/9 | 64.15 | 3,675.0 |
| 2026/9/8 | 64.18 | 4,190.0 |
| 2026/9/6 | 80.42 | 1,162.0 |
| 2026/9/5 | 53.65 | 2,806.0 |
| 2026/9/4 | 60.09 | 2,437.0 |
| 2026/9/3 | 50.97 | 2,089.0 |
| 2026/9/2 | 61.53 | 2,884.0 |
| 2026/9/1 | 47.65 | 4,792.0 |
| 2026/8/30 | 62.44 | 2,188.0 |
| 2026/8/27 | 53.31 | 4,548.0 |
| 2026/8/26 | 54.31 | 4,166.0 |
| 2026/8/25 | 51.56 | 4,736.0 |
| 2026/8/23 | 64.10 | 1,154.0 |
| 2026/8/22 | 53.03 | 3,544.0 |
| 2026/8/21 | 34.53 | 4,296.0 |
| 2026/8/20 | 30.94 | 2,749.0 |
| 2026/8/19 | 51.92 | 3,224.0 |
| 2026/8/18 | 51.22 | 6,798.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗