近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/24 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 1,100.0 | 13.98 |
| 2026/9/22 | 17.3 | 20.0 | 17.3 | 14.5 | 2,003.0 | 12.77 |
| 2026/9/20 | 18.2 | 20.9 | 17.8 | 16.7 | 187.0 | 10.96 |
| 2026/9/19 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 48.0 | 10.37 |
| 2026/9/18 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 400.0 | 13.17 |
| 2026/9/17 | 17.4 | 20.0 | 17.4 | 14.8 | 1,013.0 | 12.78 |
| 2026/9/16 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 300.0 | 12.30 |
| 2026/9/15 | 18.1 | 20.0 | 18.8 | 14.1 | 1,750.0 | 11.84 |
| 2026/9/13 | 19.4 | 25.0 | 19.5 | 13.4 | 320.0 | 10.84 |
| 2026/9/12 | 17.2 | 20.0 | 17.3 | 14.1 | 1,144.0 | 12.56 |
| 2026/9/11 | 14.9 | 20.0 | 15.5 | 8.2 | 700.0 | 12.26 |
| 2026/9/10 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 800.0 | 17.50 |
| 2026/9/9 | 20.3 | 29.5 | 19.4 | 13.8 | 861.0 | 10.57 |
| 2026/9/8 | 15.8 | 20.0 | 16.4 | 10.0 | 1,800.0 | 11.21 |
| 2026/9/6 | 17.0 | 20.0 | 17.2 | 13.5 | 650.0 | 10.92 |
| 2026/9/5 | 17.0 | 20.5 | 17.3 | 12.7 | 1,100.0 | 11.65 |
| 2026/9/4 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 10.0 | 1,446.0 | 13.85 |
| 2026/9/3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 18.0 | 13.40 |
| 2026/9/2 | 21.2 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 48.0 | 13.52 |
| 2026/9/1 | 12.0 | 15.0 | 11.8 | 9.5 | 920.0 | 11.70 |
| 2026/8/30 | 12.3 | 15.0 | 12.1 | 9.9 | 437.0 | 11.43 |
| 2026/8/27 | 12.4 | 15.0 | 12.4 | 9.7 | 956.0 | 16.47 |
| 2026/8/26 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 400.0 | 21.92 |
| 2026/8/23 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 54.0 | 9.67 |
| 2026/8/21 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 400.0 | 10.93 |
| 2026/8/20 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 1,120.0 | 10.22 |
| 2026/8/18 | 11.9 | 15.0 | 11.9 | 9.0 | 1,000.0 | 11.69 |
| 2026/8/16 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 500.0 | 9.09 |
| 2026/8/15 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 10.3 | 720.0 | 12.26 |
| 2026/8/14 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 880.0 | 11.08 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗