近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/7/26 | 57.00 | 198.0 |
| 2026/7/24 | 57.00 | 162.0 |
| 2026/7/22 | 57.00 | 198.0 |
| 2026/7/21 | 57.00 | 480.0 |
| 2026/7/18 | 57.00 | 216.0 |
| 2026/7/15 | 57.00 | 867.0 |
| 2026/7/14 | 57.00 | 420.0 |
| 2026/7/11 | 57.00 | 252.0 |
| 2026/7/10 | 57.00 | 252.0 |
| 2026/7/8 | 57.00 | 236.0 |
| 2026/7/7 | 57.00 | 681.0 |
| 2026/7/5 | 69.82 | 1,992.0 |
| 2026/7/3 | 85.00 | 759.0 |
| 2026/7/2 | 85.00 | 501.0 |
| 2026/7/1 | 87.33 | 180.0 |
| 2026/6/30 | 70.69 | 4,439.0 |
| 2026/6/28 | 70.00 | 4,496.0 |
| 2026/6/27 | 51.12 | 1,304.0 |
| 2026/6/26 | 50.47 | 5,000.0 |
| 2026/6/25 | 50.09 | 8,844.0 |
| 2026/6/24 | 52.45 | 7,533.0 |
| 2026/6/23 | 55.95 | 9,328.0 |
| 2026/6/22 | 61.98 | 11,152.0 |
| 2026/6/21 | 55.00 | 5,000.0 |
| 2026/6/19 | 73.13 | 14,641.0 |
| 2026/6/18 | 54.53 | 26,609.0 |
| 2026/6/17 | 59.59 | 29,237.0 |
| 2026/6/16 | 52.49 | 26,103.0 |
| 2026/6/15 | 52.00 | 5,000.0 |
| 2026/6/14 | 47.69 | 23,117.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/7/26 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 198.0 |
| 嘉義市 | 2026/6/26 | 57.0 | 72.0 | 57.0 | 42.0 | 2,000.0 |
| 台北一 | 2026/7/5 | 64.6 | 72.0 | 67.0 | 50.0 | 60.0 |
| 台中市 | 2026/7/5 | 60.2 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | 1,164.0 |
| 台北二 | 2026/6/30 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 24.0 |
| 板橋區 | 2026/6/27 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30.0 |
| 高雄市 | 2026/6/23 | 59.8 | 70.0 | 59.7 | 50.0 | 1,737.0 |
| 宜蘭市 | 2026/6/13 | 80.0 | 90.0 | 80.0 | 50.0 | 2,450.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗