批發市場成交量比較
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/10/30。
28.20 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋區 | 2026/10/30 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 31.2 | 市場日報 → |
| 台中市 | 2026/10/28 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 160.0 | 市場日報 → |
| 三重區 | 2026/10/23 | 15.0 | 23.8 | 14.4 | 8.0 | 125.0 | 市場日報 → |
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/10/29 | 16.9 | 25.0 | 16.5 | 10.0 | 130.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/10/14 | 27.4 | 30.0 | 27.4 | 25.0 | 74.0 | 市場日報 → |
| 高雄市 | 2026/10/8 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 150.0 | 市場日報 → |
| 東勢鎮 | 2026/9/22 | 61.4 | 90.2 | 49.9 | 26.9 | 212.4 | |
| 豐原區 | 2026/9/27 | 43.0 | 79.0 | 35.4 | 29.5 | 223.5 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/10/30,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/10/30,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 64 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 47.00 | 31.2 |
| 2026/10/29 | 16.90 | 130.0 |
| 2026/10/28 | 48.93 | 1,023.8 |
| 2026/10/23 | 15.00 | 125.0 |
| 2026/10/17 | 35.00 | 14.0 |
| 2026/10/16 | 12.50 | 46.0 |
| 2026/10/14 | 25.17 | 106.0 |
| 2026/10/13 | 29.05 | 83.0 |
| 2026/10/11 | 31.00 | 94.0 |
| 2026/10/10 | 24.49 | 238.0 |
| 2026/10/9 | 88.88 | 4,661.0 |
| 2026/10/8 | 80.00 | 150.0 |
| 2026/10/7 | 46.52 | 269.0 |
| 2026/10/6 | 76.82 | 3,564.0 |
| 2026/10/4 | 27.00 | 63.0 |
| 2026/10/3 | 59.80 | 330.0 |
| 2026/10/2 | 34.58 | 4,217.0 |
| 2026/10/1 | 58.92 | 699.0 |
| 2026/9/30 | 35.00 | 641.0 |
| 2026/9/29 | 47.00 | 188.0 |
| 2026/9/27 | 43.00 | 223.5 |
| 2026/9/25 | 12.22 | 227.0 |
| 2026/9/24 | 28.56 | 368.0 |
| 2026/9/23 | 31.93 | 369.0 |
| 2026/9/22 | 70.83 | 759.4 |
| 2026/9/20 | 84.44 | 288.0 |
| 2026/9/19 | 83.80 | 1,172.0 |
| 2026/9/18 | 60.70 | 1,724.0 |
| 2026/9/17 | 62.53 | 3,467.0 |
| 2026/9/16 | 85.92 | 1,904.0 |
| 2026/9/15 | 27.11 | 936.0 |
| 2026/9/13 | 64.14 | 1,493.0 |
| 2026/9/12 | 56.37 | 987.0 |
| 2026/9/11 | 15.81 | 398.0 |
| 2026/9/10 | 74.00 | 3,600.0 |
| 2026/9/9 | 24.30 | 32.0 |
| 2026/9/8 | 37.29 | 718.0 |
| 2026/9/6 | 22.77 | 775.0 |
| 2026/9/5 | 89.97 | 4,626.0 |
| 2026/9/4 | 65.89 | 3,186.0 |
| 2026/9/3 | 70.59 | 2,906.0 |
| 2026/9/2 | 63.27 | 9,244.0 |
| 2026/9/1 | 65.74 | 7,776.0 |
| 2026/8/30 | 33.90 | 1,308.0 |
| 2026/8/28 | 46.05 | 158.4 |
| 2026/8/27 | 71.03 | 7,296.0 |
| 2026/8/26 | 40.27 | 4,551.0 |
| 2026/8/25 | 71.51 | 11,980.3 |
| 2026/8/23 | 70.70 | 5,424.0 |
| 2026/8/22 | 61.45 | 7,622.0 |
| 2026/8/21 | 39.15 | 8,164.0 |
| 2026/8/20 | 36.44 | 2,805.0 |
| 2026/8/19 | 58.79 | 3,128.0 |
| 2026/8/18 | 71.17 | 12,126.0 |
| 2026/8/16 | 71.43 | 3,778.0 |
| 2026/8/15 | 65.16 | 1,858.0 |
| 2026/8/14 | 69.54 | 2,564.0 |
| 2026/8/13 | 99.74 | 3,283.0 |
| 2026/8/12 | 99.10 | 4,552.0 |
| 2026/8/11 | 81.40 | 5,648.0 |
| 2026/8/7 | 29.30 | 300.0 |
| 2026/8/5 | 38.80 | 75.0 |
| 2026/8/4 | 59.87 | 1,396.0 |
| 2026/8/2 | 119.07 | 649.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/26 當週 | 45.37 | 1,185.0 |
| 2026/10/19 當週 | 15.00 | 125.0 |
| 2026/10/12 當週 | 24.67 | 249.0 |
| 2026/10/05 當週 | 80.36 | 8,976.0 |
| 2026/09/28 當週 | 39.05 | 6,138.0 |
| 2026/09/21 當週 | 45.44 | 1,946.9 |
| 2026/09/14 當週 | 66.69 | 9,491.0 |
| 2026/09/07 當週 | 62.48 | 7,228.0 |
| 2026/08/31 當週 | 68.21 | 28,513.0 |
| 2026/08/24 當週 | 63.65 | 25,293.7 |
| 2026/08/17 當週 | 59.10 | 39,269.0 |
| 2026/08/10 當週 | 83.36 | 21,683.0 |
| 2026/08/03 當週 | 53.80 | 1,771.0 |
| 2026/07/27 當週 | 56.76 | 1,851.0 |
| 2026/07/20 當週 | 44.87 | 1,889.0 |
| 2026/07/13 當週 | 46.77 | 4,526.2 |
| 2026/07/06 當週 | 56.13 | 6,170.6 |
| 2026/06/29 當週 | 56.27 | 6,187.2 |
| 2026/06/22 當週 | 37.91 | 6,914.0 |
| 2026/06/15 當週 | 42.68 | 5,463.0 |
| 2026/06/08 當週 | 59.05 | 1,729.0 |
| 2026/05/25 當週 | 55.20 | 174.5 |
| 2026/05/04 當週 | 45.00 | 3,000.0 |
| 2026/04/27 當週 | 42.30 | 176.0 |
| 2026/03/16 當週 | 32.95 | 268.0 |
| 2026/02/23 當週 | 1.00 | 348.0 |
| 2026/02/09 當週 | 46.52 | 813.5 |
| 2026/02/02 當週 | 31.70 | 688.0 |
| 2026/01/26 當週 | 36.06 | 356.0 |
| 2026/01/12 當週 | 12.10 | 323.0 |
| 2025/12/29 當週 | 60.09 | 68.7 |
| 2025/12/22 當週 | 55.25 | 5,780.2 |
| 2025/12/15 當週 | 45.65 | 1,002.0 |
| 2025/12/08 當週 | 51.95 | 1,200.9 |
| 2025/12/01 當週 | 44.21 | 1,590.0 |
| 2025/11/24 當週 | 40.49 | 389.0 |
| 2025/11/17 當週 | 68.61 | 2,675.0 |
| 2025/11/10 當週 | 52.19 | 4,453.2 |
| 2025/11/03 當週 | 61.56 | 9,906.6 |
| 2025/10/27 當週 | 54.76 | 3,526.9 |
| 2025/10/20 當週 | 36.71 | 419.6 |
| 2025/10/13 當週 | 53.70 | 1,170.0 |
| 2025/10/06 當週 | 33.99 | 1,991.0 |
| 2025/09/29 當週 | 47.58 | 3,535.2 |
| 2025/09/22 當週 | 48.87 | 1,738.0 |
| 2025/09/15 當週 | 51.64 | 3,122.0 |
| 2025/09/08 當週 | 64.58 | 6,699.0 |
| 2025/09/01 當週 | 49.67 | 12,156.0 |
| 2025/08/25 當週 | 51.31 | 19,576.0 |
| 2025/08/18 當週 | 52.37 | 37,935.0 |
| 2025/08/11 當週 | 55.43 | 23,070.0 |
| 2025/08/04 當週 | 51.42 | 1,793.0 |
| 2025/07/28 當週 | 46.77 | 2,165.6 |
| 2025/07/21 當週 | 53.78 | 5,965.4 |
| 2025/07/14 當週 | 87.94 | 3,047.4 |
| 2025/07/07 當週 | 108.06 | 3,363.4 |
| 2025/06/30 當週 | 87.07 | 1,027.8 |
| 2025/06/23 當週 | 33.02 | 3,115.0 |
| 2025/06/16 當週 | 59.64 | 1,942.0 |
| 2025/05/19 當週 | 30.00 | 36.0 |
| 2025/04/07 當週 | 66.11 | 72.0 |
| 2025/02/24 當週 | 38.50 | 91.0 |
| 2025/01/27 當週 | 48.80 | 325.0 |
| 2025/01/20 當週 | 55.06 | 934.0 |
| 2025/01/13 當週 | 48.05 | 2,614.0 |
| 2025/01/06 當週 | 48.17 | 1,635.0 |
| 2024/12/30 當週 | 30.05 | 1,994.0 |
| 2024/12/23 當週 | 36.46 | 2,282.0 |
| 2024/12/16 當週 | 14.15 | 1,228.0 |
| 2024/12/09 當週 | 15.19 | 1,874.0 |
| 2024/12/02 當週 | 32.12 | 2,103.6 |
| 2024/11/25 當週 | 58.28 | 5,843.4 |
| 2024/11/18 當週 | 41.07 | 6,164.4 |
| 2024/11/11 當週 | 53.97 | 2,182.7 |
| 2024/11/04 當週 | 91.33 | 27,808.6 |
| 2024/10/28 當週 | 52.27 | 622.0 |
| 2024/10/21 當週 | 70.87 | 1,021.0 |
| 2024/10/14 當週 | 94.11 | 25,605.8 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10 | 62.58 | 15,844.0 |
| 2026/09 | 65.60 | 48,007.9 |
| 2026/08 | 66.50 | 89,032.7 |
| 2026/07 | 51.51 | 19,049.8 |
| 2026/06 | 42.61 | 14,664.2 |
| 2026/05 | 45.39 | 3,350.5 |
| 2026/03 | 32.95 | 268.0 |
| 2026/02 | 32.55 | 2,095.5 |
| 2026/01 | 19.70 | 433.0 |
| 2025/12 | 52.06 | 9,641.8 |
| 2025/11 | 59.81 | 17,769.8 |
| 2025/10 | 47.08 | 10,171.7 |
| 2025/09 | 54.09 | 23,840.0 |
| 2025/08 | 52.93 | 83,528.6 |
| 2025/07 | 75.15 | 14,415.0 |
| 2025/06 | 43.24 | 5,057.0 |
| 2025/05 | 30.00 | 36.0 |
| 2025/04 | 66.11 | 72.0 |
| 2025/02 | 38.50 | 91.0 |
| 2025/01 | 45.39 | 6,925.0 |
| 2024/12 | 25.69 | 8,804.6 |
| 2024/11 | 78.34 | 41,527.1 |
| 2024/10 | 87.83 | 40,820.0 |
| 2024/09 | 77.93 | 37,932.1 |
| 2024/08 | 68.41 | 115,549.8 |
| 2024/07 | 64.37 | 16,888.8 |
| 2024/06 | 80.66 | 9,864.2 |
| 2024/05 | 69.92 | 501.0 |
| 2024/03 | 42.80 | 98.0 |
| 2024/01 | 45.04 | 696.0 |
| 2023/12 | 49.41 | 10,559.8 |
| 2023/11 | 74.58 | 75,965.6 |
| 2023/10 | 53.84 | 24,714.8 |
| 2023/09 | 57.39 | 51,223.8 |
| 2023/08 | 57.13 | 103,999.7 |
| 2023/07 | 66.66 | 63,959.2 |
| 2023/06 | 83.49 | 19,188.2 |
| 2023/05 | 26.00 | 137.0 |
| 2023/04 | 25.69 | 195.0 |
| 2023/02 | 24.65 | 1,056.0 |
| 2023/01 | 15.48 | 3,578.0 |
| 2022/12 | 10.27 | 8,063.0 |
| 2022/11 | 58.81 | 32,176.1 |
| 2022/10 | 66.58 | 22,722.4 |
| 2022/09 | 48.36 | 40,746.2 |
| 2022/08 | 47.99 | 103,117.6 |
| 2022/07 | 82.24 | 80,907.6 |
| 2022/06 | 105.17 | 41,935.4 |
| 2022/05 | 47.00 | 162.0 |
| 2022/04 | 29.50 | 170.0 |
| 2022/03 | 37.60 | 64.0 |
| 2022/01 | 23.88 | 18,343.0 |
| 2021/12 | 29.78 | 42,415.0 |
| 2021/11 | 65.32 | 34,940.2 |
| 2021/10 | 63.27 | 51,534.1 |
| 2021/09 | 62.47 | 181,108.2 |
| 2021/08 | 61.12 | 480,365.8 |
| 2021/07 | 68.82 | 179,293.6 |
| 2021/06 | 89.56 | 141,454.7 |
| 2021/05 | 95.24 | 5,725.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/10/30 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 61.77 | 192,745.6 |
| 2025 年 | 54.68 | 171,547.9 |
| 2024 年 | 72.90 | 272,681.6 |
| 2023 年 | 63.04 | 354,577.1 |
| 2022 年 | 62.93 | 348,407.3 |
| 2021 年 | 64.76 | 1,134,442.1 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 47.00 | 31.2 |
| 2026/10/29 | 16.90 | 130.0 |
| 2026/10/28 | 48.93 | 1,023.8 |
| 2026/10/23 | 15.00 | 125.0 |
| 2026/10/17 | 35.00 | 14.0 |
| 2026/10/16 | 12.50 | 46.0 |
| 2026/10/14 | 25.17 | 106.0 |
| 2026/10/13 | 29.05 | 83.0 |
| 2026/10/11 | 31.00 | 94.0 |
| 2026/10/10 | 24.49 | 238.0 |
| 2026/10/9 | 88.88 | 4,661.0 |
| 2026/10/8 | 80.00 | 150.0 |
| 2026/10/7 | 46.52 | 269.0 |
| 2026/10/6 | 76.82 | 3,564.0 |
| 2026/10/4 | 27.00 | 63.0 |
| 2026/10/3 | 59.80 | 330.0 |
| 2026/10/2 | 34.58 | 4,217.0 |
| 2026/10/1 | 58.92 | 699.0 |
| 2026/9/30 | 35.00 | 641.0 |
| 2026/9/29 | 47.00 | 188.0 |
| 2026/9/27 | 43.00 | 223.5 |
| 2026/9/25 | 12.22 | 227.0 |
| 2026/9/24 | 28.56 | 368.0 |
| 2026/9/23 | 31.93 | 369.0 |
| 2026/9/22 | 70.83 | 759.4 |
| 2026/9/20 | 84.44 | 288.0 |
| 2026/9/19 | 83.80 | 1,172.0 |
| 2026/9/18 | 60.70 | 1,724.0 |
| 2026/9/17 | 62.53 | 3,467.0 |
| 2026/9/16 | 85.92 | 1,904.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/10/30 共 2129 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗