近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 33.6 | 69.0 | 27.8 | 15.5 | 696.0 | 64.14 |
| 2026/9/12 | 72.2 | 89.2 | 68.0 | 68.0 | 80.0 | 56.37 |
| 2026/9/8 | 51.1 | 60.0 | 57.5 | 23.3 | 320.0 | 37.29 |
| 2026/9/6 | 31.5 | 45.0 | 30.8 | 20.0 | 187.0 | 22.77 |
| 2026/9/5 | 57.7 | 73.6 | 58.9 | 38.0 | 83.0 | 89.97 |
| 2026/9/1 | 19.9 | 37.9 | 16.5 | 12.2 | 956.0 | 65.74 |
| 2026/8/26 | 19.8 | 31.0 | 18.8 | 11.8 | 547.0 | 40.27 |
| 2026/8/25 | 22.6 | 30.0 | 23.6 | 12.2 | 139.0 | 71.51 |
| 2026/8/23 | 24.7 | 34.2 | 24.5 | 15.9 | 384.0 | 70.70 |
| 2026/8/21 | 31.8 | 48.5 | 32.3 | 13.7 | 711.0 | 39.15 |
| 2026/8/20 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 36.44 |
| 2026/8/19 | 21.6 | 30.9 | 21.6 | 12.0 | 603.0 | 58.79 |
| 2026/8/18 | 30.1 | 42.1 | 30.9 | 15.6 | 1,773.0 | 71.17 |
| 2026/8/16 | 21.0 | 23.9 | 22.2 | 14.3 | 226.0 | 71.43 |
| 2026/8/15 | 40.6 | 46.0 | 42.6 | 29.3 | 521.0 | 65.16 |
| 2026/8/14 | 29.8 | 41.4 | 30.7 | 15.8 | 615.0 | 69.54 |
| 2026/8/13 | 34.3 | 39.3 | 33.8 | 30.8 | 280.0 | 99.74 |
| 2026/8/2 | 19.8 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 76.0 | 119.07 |
| 2026/7/22 | 31.9 | 39.2 | 31.0 | 27.4 | 183.0 | 41.22 |
| 2026/7/21 | 42.5 | 49.1 | 44.1 | 31.3 | 728.0 | 45.09 |
| 2026/7/14 | 38.2 | 47.1 | 37.9 | 30.0 | 749.0 | 45.41 |
| 2026/7/10 | 35.7 | 46.9 | 34.1 | 29.3 | 144.0 | 51.84 |
| 2026/7/8 | 54.9 | 60.8 | 57.5 | 41.4 | 550.0 | 56.89 |
| 2026/7/7 | 47.2 | 53.5 | 48.6 | 37.0 | 112.0 | 61.06 |
| 2026/7/5 | 43.0 | 47.0 | 44.1 | 35.7 | 94.0 | 67.69 |
| 2026/7/4 | 38.8 | 50.6 | 39.9 | 23.9 | 379.0 | 45.13 |
| 2026/7/3 | 36.7 | 41.8 | 36.0 | 33.5 | 137.0 | 53.24 |
| 2026/7/1 | 29.4 | 44.8 | 27.4 | 20.1 | 710.0 | 48.28 |
| 2026/6/26 | 37.9 | 45.3 | 38.4 | 29.0 | 486.0 | 51.78 |
| 2026/6/25 | 34.6 | 44.5 | 34.1 | 25.9 | 329.0 | 34.60 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗