近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 47.83 | 1,443.0 |
| 2026/8/4 | 41.78 | 1,019.0 |
| 2026/8/2 | 31.87 | 3,624.0 |
| 2026/8/1 | 39.78 | 1,330.4 |
| 2026/7/31 | 37.00 | 1,548.0 |
| 2026/7/30 | 39.20 | 3,062.4 |
| 2026/7/29 | 40.00 | 6,493.6 |
| 2026/7/28 | 36.63 | 6,877.2 |
| 2026/7/27 | 43.52 | 1,429.2 |
| 2026/7/26 | 41.32 | 7,712.0 |
| 2026/7/25 | 42.11 | 5,409.5 |
| 2026/7/24 | 42.45 | 9,881.6 |
| 2026/7/23 | 47.22 | 836.6 |
| 2026/7/22 | 46.10 | 8,091.3 |
| 2026/7/21 | 48.10 | 5,006.9 |
| 2026/7/19 | 44.34 | 2,470.0 |
| 2026/7/18 | 48.64 | 6,134.0 |
| 2026/7/17 | 45.58 | 4,516.7 |
| 2026/7/16 | 48.96 | 3,994.5 |
| 2026/7/15 | 42.61 | 5,655.2 |
| 2026/7/14 | 43.60 | 4,756.8 |
| 2026/7/13 | 44.11 | 75.6 |
| 2026/7/11 | 41.26 | 1,360.0 |
| 2026/7/10 | 46.53 | 7,713.3 |
| 2026/7/9 | 44.55 | 1,408.0 |
| 2026/7/8 | 51.62 | 7,120.2 |
| 2026/7/7 | 50.20 | 4,151.3 |
| 2026/7/6 | 24.48 | 837.6 |
| 2026/7/5 | 40.35 | 1,303.0 |
| 2026/7/4 | 43.88 | 4,148.2 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東勢鎮 | 2026/8/1 | 19.8 | 25.0 | 20.0 | 18.6 | 143.4 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 46.1 | 55.4 | 47.6 | 32.2 | 615.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 48.4 | 55.0 | 48.5 | 43.0 | 460.0 |
| 台北二 | 2026/8/4 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 62.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 368.0 |
| 三重區 | 2026/8/2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 3,150.0 |
| 板橋區 | 2026/7/31 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 54.0 |
| 鳳山區 | 2026/7/28 | 39.3 | 47.1 | 39.3 | 30.3 | 1,690.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗