近 16 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1,200.0 | 33.30 |
| 2026/10/29 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 1,200.0 | 57.50 |
| 2026/10/28 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 1,200.0 | 29.05 |
| 2026/10/6 | 43.3 | 44.4 | 43.7 | 40.7 | 1,098.0 | 61.11 |
| 2026/9/24 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 450.0 | 36.04 |
| 2026/9/19 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 600.0 | 38.30 |
| 2026/9/17 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 59.09 |
| 2026/9/16 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 200.0 | 73.48 |
| 2026/9/15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 620.0 | 70.44 |
| 2026/9/12 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 900.0 | 42.10 |
| 2026/9/8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 600.0 | 57.04 |
| 2026/9/2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 360.0 | 85.84 |
| 2026/9/1 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 860.0 | 57.95 |
| 2026/8/27 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 340.0 | 80.00 |
| 2026/8/25 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 1,800.0 | 48.71 |
| 2026/8/2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 720.0 | 36.41 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗