近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 56.90 | 669.0 |
| 2026/8/4 | 49.89 | 1,334.0 |
| 2026/8/2 | 45.94 | 843.0 |
| 2026/8/1 | 50.72 | 873.0 |
| 2026/7/31 | 41.92 | 363.0 |
| 2026/7/30 | 56.93 | 641.0 |
| 2026/7/29 | 50.04 | 1,175.0 |
| 2026/7/28 | 57.66 | 1,573.0 |
| 2026/7/26 | 63.66 | 1,183.0 |
| 2026/7/25 | 63.91 | 1,367.0 |
| 2026/7/24 | 52.01 | 1,256.0 |
| 2026/7/23 | 43.91 | 414.0 |
| 2026/7/22 | 53.43 | 912.0 |
| 2026/7/21 | 61.41 | 758.0 |
| 2026/7/19 | 57.15 | 455.0 |
| 2026/7/18 | 51.83 | 1,556.0 |
| 2026/7/17 | 53.63 | 835.0 |
| 2026/7/16 | 49.80 | 1,111.0 |
| 2026/7/15 | 51.93 | 1,516.0 |
| 2026/7/14 | 55.06 | 2,142.0 |
| 2026/7/12 | 70.00 | 150.0 |
| 2026/7/11 | 64.20 | 265.0 |
| 2026/7/10 | 49.22 | 1,762.0 |
| 2026/7/8 | 45.80 | 374.0 |
| 2026/7/7 | 50.00 | 71.0 |
| 2026/7/5 | 48.63 | 730.0 |
| 2026/7/4 | 37.95 | 159.0 |
| 2026/7/3 | 44.57 | 1,900.0 |
| 2026/7/2 | 46.31 | 2,692.0 |
| 2026/7/1 | 36.17 | 1,340.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/8/2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 501.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 63.3 | 70.0 | 63.4 | 56.6 | 435.0 |
| 台北二 | 2026/7/5 | 10.1 | 12.0 | 10.1 | 8.0 | 25.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 234.0 |
| 台中市 | 2026/6/10 | 33.8 | 48.0 | 38.0 | 20.0 | 32.0 |
| 板橋區 | 2026/6/6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗